Ergebnis-Details
Rennen - 08.02.2025, 20:40 - Strecke: Series 15
Geteilt von Unknown
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny |
Aston Martin Vantage GT3 #23
|
30 | - | 0:09.284 | 6 |
2 | Todd |
Aston Martin Vantage GTE #99
|
28 | +1 Lap(s) | 0:08.922 | 8 |
3 | Jade |
Aston Martin Vantage GT3 #7
|
27 | +2 Lap(s) | 0:09.211 | 5 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Danny Aston Martin Vantage GT3 #23
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:20.291 | 3 | |
2 | 0:10.388 | 3 | |
3 | 0:10.244 | 3 | |
4 | 0:09.513 | 3 | |
5 | 0:09.473 | 3 | |
6 | 0:22.038 | 2 | 6.0s |
7 | 0:19.946 | 2 | 8.0s |
8 | 0:09.810 | 2 | |
9 | 0:09.563 | 2 | |
10 | 0:19.463 | 1 | |
11 | 0:09.284 | 1 | |
12 | 0:24.877 | 2 | 7.0s |
13 | 0:10.176 | 2 | |
14 | 0:09.904 | 2 | |
15 | 0:09.799 | 2 | |
16 | 0:10.158 | 2 | |
17 | 0:13.593 | 2 | 3.0s |
18 | 0:09.791 | 1 | |
19 | 0:09.867 | 1 | |
20 | 0:10.621 | 1 | |
21 | 0:10.226 | 1 | |
22 | 0:14.555 | 1 | 3.0s |
23 | 0:10.784 | 1 | |
24 | 0:10.408 | 1 | |
25 | 0:10.481 | 1 | |
26 | 0:10.098 | 1 | |
27 | 0:10.279 | 1 | |
28 | 0:15.243 | 1 | 3.0s |
29 | 0:10.464 | 1 |
#2 Todd Aston Martin Vantage GTE #99
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:12.697 | 1 | |
2 | 0:13.007 | 1 | |
3 | 0:13.164 | 1 | |
4 | 0:09.319 | 1 | |
5 | 0:09.250 | 1 | |
6 | 0:20.931 | 1 | 6.0s |
7 | 0:18.372 | 1 | 7.0s |
8 | 0:09.436 | 1 | |
9 | 0:08.922 | 1 | |
10 | 0:09.286 | 1 | |
11 | 0:16.922 | 2 | 3.0s |
12 | 0:09.656 | 2 | |
13 | 0:13.780 | 1 | |
14 | 0:15.707 | 1 | 6.0s |
15 | 0:09.609 | 1 | |
16 | 0:09.625 | 1 | |
17 | 0:13.749 | 1 | |
18 | 0:11.566 | 1 | |
19 | 0:17.003 | 2 | 6.0s |
20 | 0:09.485 | 2 | |
21 | 0:09.270 | 2 | |
22 | 0:09.431 | 2 | |
23 | 0:24.842 | 2 | 5.0s |
24 | 0:13.166 | 2 | |
25 | 0:16.180 | 2 | 5.0s |
26 | 0:09.193 | 2 | |
27 | 0:15.321 | 2 | 3.0s |
28 | 0:09.368 | 2 |
#3 Jade Aston Martin Vantage GT3 #7
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:13.790 | 2 | |
2 | 0:14.851 | 2 | |
3 | 0:11.320 | 2 | |
4 | 0:09.463 | 2 | |
5 | 0:09.211 | 2 | |
6 | 0:31.642 | 3 | 13.0s |
7 | 0:14.198 | 3 | |
8 | 0:10.276 | 3 | |
9 | 0:11.875 | 3 | |
10 | 0:15.007 | 3 | |
11 | 0:09.662 | 3 | |
12 | 0:24.247 | 3 | 0.0s |
13 | 0:10.701 | 3 | |
14 | 0:09.553 | 3 | |
15 | 0:11.890 | 3 | |
16 | 0:09.944 | 3 | |
17 | 0:16.561 | 3 | 5.0s |
18 | 0:12.518 | 3 | |
19 | 0:12.050 | 3 | |
20 | 0:11.572 | 3 | |
21 | 0:09.634 | 3 | |
22 | 0:10.117 | 3 | |
23 | 0:20.388 | 3 | 9.0s |
24 | 0:10.785 | 3 | |
25 | 0:10.192 | 3 | |
26 | 0:10.068 | 3 | |
27 | 0:10.126 | 3 |
Ticker
Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
---|---|---|---|---|
- | 03:30:41 | Rennen gestartet | - | |
- | 03:30:56 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Jade | |
- | 03:30:59 | Rennen unterbrochen | - | |
- | 03:31:10 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
- | 03:31:18 | Neue persönliche Bestzeit | Todd | |
- | 03:31:18 | Neue Bestzeit | Todd | |
1 | 03:31:19 | Neue persönliche Bestzeit | Jade | |
1 | 03:31:23 | Rennen unterbrochen | - | |
1 | 03:31:33 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
1 | 03:31:33 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Danny | |
1 | 03:31:33 | Rennen unterbrochen | - | |
1 | 03:32:11 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
1 | 03:32:13 | Neue persönliche Bestzeit | Danny | |
2 | 03:32:23 | Neue persönliche Bestzeit | Danny | |
2 | 03:32:23 | Neue Bestzeit | Danny | |
2 | 03:32:25 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Todd | |
2 | 03:32:26 | Rennen unterbrochen | - | |
2 | 03:32:33 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
3 | 03:32:39 | Neue persönliche Bestzeit | Jade | |
3 | 03:32:41 | Neue persönliche Bestzeit | Danny | |
3 | 03:32:41 | Neue Bestzeit | Danny | |
3 | 03:32:48 | Neue persönliche Bestzeit | Todd | |
3 | 03:32:48 | Neue Bestzeit | Todd | |
4 | 03:32:49 | Neue persönliche Bestzeit | Jade | |
4 | 03:32:50 | Neue persönliche Bestzeit | Danny | |
4 | 03:32:57 | Neue persönliche Bestzeit | Todd | |
4 | 03:32:57 | Neue Bestzeit | Todd | |
5 | 03:32:58 | Neue persönliche Bestzeit | Jade | |
5 | 03:32:58 | Neue Bestzeit | Jade | |
5 | 03:33:00 | Neue persönliche Bestzeit | Danny | |
5 | 03:33:01 | Zeitstrafe erhalten (4 Sekunden) | Jade | |
5 | 03:33:01 | Rennen unterbrochen | - | |
5 | 03:33:08 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
5 | 03:33:17 | In die Box gefahren | Todd | |
5 | 03:33:19 | Zeitstrafe abgesessen | Todd | |
5 | 03:33:22 | In die Box gefahren | Danny | |
5 | 03:33:23 | In die Box gefahren | Jade | |
5 | 03:33:23 | Boxenstopp beendet | Todd | |
5 | 03:33:24 | Zeitstrafe abgesessen | Danny | |
6 | 03:33:25 | Regen hat eingesetzt | - | |
6 | 03:33:27 | Zeitstrafe abgesessen | Jade | |
6 | 03:33:28 | Boxenstopp beendet | Danny | |
6 | 03:33:31 | In die Box gefahren | Todd | |
6 | 03:33:34 | In die Box gefahren | Danny | |
6 | 03:33:35 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Jade | |
6 | 03:33:36 | Boxenstopp beendet | Jade | |
6 | 03:33:37 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Todd | |
6 | 03:33:38 | Boxenstopp beendet | Todd | |
6 | 03:33:40 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Jade | |
6 | 03:33:41 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Danny | |
6 | 03:33:43 | Boxenstopp beendet | Danny | |
7 | 03:33:44 | Rennen unterbrochen | - | |
7 | 03:33:56 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
8 | 03:34:14 | Neue persönliche Bestzeit | Todd | |
8 | 03:34:14 | Neue Bestzeit | Todd | |
10 | 03:34:24 | Zeitstrafe erhalten (4 Sekunden) | Jade | |
10 | 03:34:24 | Rennen unterbrochen | - | |
10 | 03:34:35 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
10 | 03:34:39 | In die Box gefahren | Todd | |
10 | 03:34:40 | Zeitstrafe erhalten (6 Sekunden) | Jade | |
10 | 03:34:41 | Rennen unterbrochen | - | |
10 | 03:34:47 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
10 | 03:34:50 | Boxenstopp beendet | Todd | |
10 | 03:34:52 | Unbekanntes Ereignis | Danny | |
10 | 03:34:52 | Zeitstrafe erhalten (8 Sekunden) | Jade | |
10 | 03:34:53 | Rennen unterbrochen | - | |
10 | 03:35:12 | Zeitstrafe erhalten (6 Sekunden) | Jade | |
10 | 03:35:16 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Todd | |
10 | 03:35:19 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
11 | 03:35:23 | Führung übernommen | Danny | |
11 | 03:35:33 | Neue persönliche Bestzeit | Danny | |
12 | 03:35:36 | Zeitstrafe erhalten (4 Sekunden) | Todd | |
12 | 03:35:37 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Danny | |
12 | 03:35:38 | Rennen unterbrochen | - | |
12 | 03:35:44 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
12 | 03:35:48 | In die Box gefahren | Jade | |
12 | 03:35:51 | Zeitstrafe erhalten (4 Sekunden) | Danny | |
12 | 03:35:51 | Rennen unterbrochen | - | |
12 | 03:35:55 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
13 | 03:35:58 | Führung übernommen | Todd | |
13 | 03:35:58 | Zeitstrafe abgesessen | Jade | |
13 | 03:36:00 | In die Box gefahren | Danny | |
13 | 03:36:02 | Boxenstopp beendet | Jade | |
13 | 03:36:02 | In die Box gefahren | Todd | |
13 | 03:36:04 | Zeitstrafe abgesessen | Danny | |
13 | 03:36:06 | Zeitstrafe abgesessen | Todd | |
13 | 03:36:07 | Boxenstopp beendet | Danny | |
13 | 03:36:07 | In die Box gefahren | Jade | |
13 | 03:36:08 | Boxenstopp beendet | Jade | |
13 | 03:36:09 | Boxenstopp beendet | Todd | |
15 | 03:36:31 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Jade | |
15 | 03:36:31 | Rennen unterbrochen | - | |
15 | 03:36:38 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
16 | 03:36:48 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Todd | |
16 | 03:36:48 | Rennen unterbrochen | - | |
16 | 03:37:29 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
17 | 03:37:39 | Zeitstrafe erhalten (4 Sekunden) | Todd | |
17 | 03:37:39 | Rennen unterbrochen | - | |
17 | 03:37:43 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
17 | 03:37:46 | In die Box gefahren | Jade | |
17 | 03:37:48 | In die Box gefahren | Danny | |
17 | 03:37:48 | Zeitstrafe abgesessen | Jade | |
18 | 03:37:51 | Boxenstopp beendet | Danny | |
18 | 03:37:51 | Boxenstopp beendet | Jade | |
18 | 03:37:58 | In die Box gefahren | Todd | |
19 | 03:38:02 | Führung übernommen | Danny | |
19 | 03:38:02 | Zeitstrafe abgesessen | Todd | |
19 | 03:38:04 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Jade | |
19 | 03:38:05 | Rennen unterbrochen | - | |
19 | 03:38:10 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
19 | 03:38:10 | Boxenstopp beendet | Todd | |
20 | 03:38:22 | Zeitstrafe erhalten (4 Sekunden) | Jade | |
20 | 03:38:23 | Rennen unterbrochen | - | |
20 | 03:38:27 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
21 | 03:38:35 | Zeitstrafe erhalten (6 Sekunden) | Jade | |
21 | 03:38:35 | Rennen unterbrochen | - | |
21 | 03:38:39 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
22 | 03:38:56 | In die Box gefahren | Danny | |
22 | 03:38:59 | Boxenstopp beendet | Danny | |
22 | 03:39:00 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Todd | |
22 | 03:39:00 | Rennen unterbrochen | - | |
22 | 03:39:12 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
23 | 03:39:13 | In die Box gefahren | Todd | |
23 | 03:39:15 | Zeitstrafe abgesessen | Todd | |
23 | 03:39:19 | Boxenstopp beendet | Todd | |
24 | 03:39:25 | In die Box gefahren | Jade | |
24 | 03:39:31 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Todd | |
24 | 03:39:31 | Zeitstrafe abgesessen | Jade | |
24 | 03:39:31 | Rennen unterbrochen | - | |
24 | 03:39:34 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
24 | 03:39:36 | Boxenstopp beendet | Jade | |
25 | 03:39:38 | Zeitstrafe erhalten (4 Sekunden) | Todd | |
25 | 03:39:39 | Rennen unterbrochen | - | |
25 | 03:39:43 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
25 | 03:39:50 | In die Box gefahren | Todd | |
26 | 03:39:54 | Zeitstrafe abgesessen | Todd | |
26 | 03:39:55 | Boxenstopp beendet | Todd | |
28 | 03:40:15 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Todd | |
28 | 03:40:16 | Rennen unterbrochen | - | |
28 | 03:40:20 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
28 | 03:40:21 | In die Box gefahren | Todd | |
28 | 03:40:23 | In die Box gefahren | Danny | |
28 | 03:40:23 | Zeitstrafe abgesessen | Todd | |
28 | 03:40:24 | Boxenstopp beendet | Todd | |
28 | 03:40:26 | Boxenstopp beendet | Danny | |
30 | 03:40:42 | Rennen gewonnen | Danny | |
30 | 03:40:42 | Rennen beendet | Todd | |
30 | 03:40:42 | Rennen beendet | Jade | |
30 | 03:40:42 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Danny
Aston Martin Vantage GT3 #23
Rennen, Series 15, 08.02.2025, 20:40
30 Runden, schnellste: 0:09.284
Gesamtzeit: 6:01.337
2
Todd
Aston Martin Vantage GTE #99
Rennen, Series 15, 08.02.2025, 20:40
28 Runden, schnellste: 0:08.922
Gesamtzeit: 5:58.257
3
Jade
Aston Martin Vantage GT3 #7
Rennen, Series 15, 08.02.2025, 20:40
27 Runden, schnellste: 0:09.211
Gesamtzeit: 5:51.641
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden