Ergebnis-Details
Rennen - 08.02.2025, 20:50 - Strecke: Series 15
Geteilt von Unknown
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jade |
Aston Martin Vantage GT3 #23
|
30 | - | 0:09.455 | 7 |
2 | Danny |
Aston Martin Vantage GTE #99
|
29 | +0:00.372 | 0:08.839 | 11 |
3 | Todd |
Aston Martin Vantage GT3 #7
|
27 | +1 Lap(s) | 0:09.691 | 6 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Jade Aston Martin Vantage GT3 #23
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:10.267 | 2 | |
2 | 0:10.181 | 1 | |
3 | 0:11.655 | 2 | |
4 | 0:12.301 | 3 | |
5 | 0:09.825 | 3 | |
6 | 0:15.463 | 1 | 5.0s |
7 | 0:10.094 | 1 | |
8 | 0:09.822 | 1 | |
9 | 0:09.455 | 1 | |
10 | 0:11.911 | 1 | |
11 | 0:16.054 | 1 | 5.0s |
12 | 0:09.919 | 1 | |
13 | 0:09.498 | 1 | |
14 | 0:09.475 | 1 | |
15 | 0:14.317 | 2 | 3.0s |
16 | 0:10.515 | 1 | |
17 | 0:09.852 | 1 | |
18 | 0:20.483 | 1 | 8.0s |
19 | 0:10.015 | 1 | |
20 | 0:09.949 | 1 | |
21 | 0:09.750 | 1 | |
22 | 0:09.918 | 1 | |
23 | 0:14.153 | 1 | 3.0s |
24 | 0:13.487 | 1 | |
25 | 0:20.629 | 1 | 9.0s |
26 | 0:11.402 | 1 | |
27 | 0:17.673 | 1 | 6.0s |
28 | 0:10.182 | 1 | |
29 | 0:09.990 | 1 | |
30 | 0:10.196 | 1 |
#2 Danny Aston Martin Vantage GTE #99
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:10.168 | 3 | |
2 | 0:10.154 | 2 | |
3 | 0:11.031 | 1 | |
4 | 0:09.881 | 1 | |
5 | 0:09.529 | 1 | |
6 | 0:27.218 | 3 | 5.0s |
7 | 0:10.172 | 2 | |
8 | 0:09.478 | 2 | |
9 | 0:10.072 | 2 | |
10 | 0:09.438 | 2 | |
11 | 0:14.229 | 2 | 3.0s |
12 | 0:09.237 | 2 | |
13 | 0:09.770 | 2 | |
14 | 0:09.328 | 2 | |
15 | 0:08.956 | 1 | |
16 | 0:14.407 | 2 | 3.0s |
17 | 0:08.839 | 2 | |
18 | 0:29.442 | 2 | 8.0s |
19 | 0:09.456 | 2 | |
20 | 0:09.826 | 2 | |
21 | 0:09.528 | 2 | |
22 | 0:09.119 | 2 | |
23 | 0:14.749 | 2 | 3.0s |
24 | 0:09.503 | 2 | |
25 | 0:26.729 | 2 | 8.0s |
26 | 0:09.538 | 2 | |
27 | 0:09.663 | 2 | |
28 | 0:09.619 | 2 | |
29 | 0:09.149 | 2 |
#3 Todd Aston Martin Vantage GT3 #7
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:10.086 | 1 | |
2 | 0:12.181 | 3 | |
3 | 0:10.041 | 3 | |
4 | 0:10.062 | 2 | |
5 | 0:11.300 | 2 | |
6 | 0:22.133 | 2 | 10.0s |
7 | 0:13.914 | 3 | |
8 | 0:09.691 | 3 | |
9 | 0:13.627 | 3 | |
10 | 0:10.138 | 3 | |
11 | 0:20.525 | 3 | 7.0s |
12 | 0:10.140 | 3 | |
13 | 0:10.466 | 3 | |
14 | 0:10.399 | 3 | |
15 | 0:09.944 | 3 | |
16 | 0:20.058 | 3 | 9.0s |
17 | 0:10.767 | 3 | |
18 | 0:10.429 | 3 | |
19 | 0:09.967 | 3 | |
20 | 0:15.802 | 3 | 2.0s |
21 | 0:10.452 | 3 | |
22 | 0:20.941 | 3 | 2.0s |
23 | 0:11.862 | 3 | |
24 | 0:10.111 | 3 | |
25 | 0:22.646 | 3 | 7.0s |
26 | 0:10.150 | 3 | |
27 | 0:09.864 | 3 |
Ticker
Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
---|---|---|---|---|
- | 03:42:24 | Rennen gestartet | - | |
- | 03:43:01 | Neue persönliche Bestzeit | Todd | |
- | 03:43:01 | Neue Bestzeit | Todd | |
1 | 03:43:01 | Neue persönliche Bestzeit | Jade | |
1 | 03:43:01 | Neue persönliche Bestzeit | Danny | |
1 | 03:43:08 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Todd | |
1 | 03:43:08 | Rennen unterbrochen | - | |
1 | 03:43:14 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
1 | 03:43:17 | Neue persönliche Bestzeit | Jade | |
2 | 03:43:17 | Führung übernommen | Jade | |
2 | 03:43:17 | Neue persönliche Bestzeit | Danny | |
2 | 03:43:24 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Danny | |
2 | 03:43:24 | Rennen unterbrochen | - | |
2 | 03:43:37 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
3 | 03:43:41 | Führung übernommen | Danny | |
3 | 03:43:41 | Neue persönliche Bestzeit | Todd | |
3 | 03:43:41 | Neue Bestzeit | Todd | |
3 | 03:43:49 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Jade | |
3 | 03:43:49 | Rennen unterbrochen | - | |
3 | 03:43:53 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
3 | 03:43:54 | Neue persönliche Bestzeit | Danny | |
3 | 03:43:54 | Neue Bestzeit | Danny | |
4 | 03:43:58 | Zeitstrafe erhalten (4 Sekunden) | Todd | |
4 | 03:43:58 | Rennen unterbrochen | - | |
4 | 03:44:07 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
4 | 03:44:13 | Neue persönliche Bestzeit | Danny | |
4 | 03:44:13 | Neue Bestzeit | Danny | |
5 | 03:44:16 | Neue persönliche Bestzeit | Jade | |
5 | 03:44:18 | In die Box gefahren | Danny | |
5 | 03:44:19 | Boxenstopp beendet | Danny | |
5 | 03:44:20 | Zeitstrafe erhalten (6 Sekunden) | Todd | |
5 | 03:44:21 | Rennen unterbrochen | - | |
5 | 03:44:30 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
5 | 03:44:31 | In die Box gefahren | Danny | |
5 | 03:44:31 | Boxenstopp beendet | Danny | |
5 | 03:44:35 | In die Box gefahren | Jade | |
5 | 03:44:36 | Rennen unterbrochen | - | |
5 | 03:44:59 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
5 | 03:44:59 | In die Box gefahren | Todd | |
5 | 03:44:59 | Zeitstrafe abgesessen | Jade | |
5 | 03:45:03 | Boxenstopp beendet | Jade | |
6 | 03:45:03 | Führung übernommen | Jade | |
6 | 03:45:05 | Zeitstrafe abgesessen | Todd | |
6 | 03:45:05 | In die Box gefahren | Danny | |
6 | 03:45:07 | Zeitstrafe abgesessen | Danny | |
6 | 03:45:09 | Boxenstopp beendet | Todd | |
6 | 03:45:11 | Boxenstopp beendet | Danny | |
7 | 03:45:14 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Todd | |
7 | 03:45:14 | Rennen unterbrochen | - | |
7 | 03:45:20 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
7 | 03:45:29 | Neue persönliche Bestzeit | Jade | |
8 | 03:45:37 | Neue persönliche Bestzeit | Danny | |
8 | 03:45:37 | Neue Bestzeit | Danny | |
8 | 03:45:38 | Neue persönliche Bestzeit | Jade | |
8 | 03:45:38 | Neue Bestzeit | Jade | |
9 | 03:45:38 | Neue persönliche Bestzeit | Todd | |
9 | 03:45:40 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Jade | |
9 | 03:45:41 | Rennen unterbrochen | - | |
9 | 03:45:51 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
9 | 03:45:56 | Zeitstrafe erhalten (4 Sekunden) | Todd | |
9 | 03:45:56 | Rennen unterbrochen | - | |
9 | 03:46:05 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
10 | 03:46:15 | Neue persönliche Bestzeit | Danny | |
10 | 03:46:15 | Neue Bestzeit | Danny | |
10 | 03:46:19 | In die Box gefahren | Jade | |
10 | 03:46:20 | In die Box gefahren | Danny | |
10 | 03:46:21 | Zeitstrafe abgesessen | Jade | |
10 | 03:46:24 | Boxenstopp beendet | Jade | |
10 | 03:46:24 | Boxenstopp beendet | Danny | |
11 | 03:46:33 | In die Box gefahren | Todd | |
12 | 03:46:37 | Zeitstrafe abgesessen | Todd | |
12 | 03:46:39 | Neue persönliche Bestzeit | Danny | |
12 | 03:46:39 | Neue Bestzeit | Danny | |
12 | 03:46:41 | Boxenstopp beendet | Todd | |
14 | 03:47:04 | In die Box gefahren | Jade | |
14 | 03:47:07 | Neue persönliche Bestzeit | Danny | |
14 | 03:47:07 | Neue Bestzeit | Danny | |
15 | 03:47:07 | Führung übernommen | Danny | |
15 | 03:47:07 | Boxenstopp beendet | Jade | |
15 | 03:47:12 | In die Box gefahren | Danny | |
15 | 03:47:16 | Boxenstopp beendet | Danny | |
16 | 03:47:18 | Führung übernommen | Jade | |
17 | 03:47:28 | Regen hat eingesetzt | - | |
17 | 03:47:30 | Neue persönliche Bestzeit | Danny | |
17 | 03:47:30 | Neue Bestzeit | Danny | |
17 | 03:47:32 | In die Box gefahren | Todd | |
17 | 03:47:34 | In die Box gefahren | Jade | |
17 | 03:47:35 | In die Box gefahren | Danny | |
17 | 03:47:36 | Boxenstopp beendet | Danny | |
17 | 03:47:41 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Todd | |
17 | 03:47:42 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Jade | |
17 | 03:47:42 | Boxenstopp beendet | Todd | |
17 | 03:47:43 | Boxenstopp beendet | Jade | |
18 | 03:47:50 | In die Box gefahren | Danny | |
18 | 03:47:58 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Danny | |
19 | 03:47:59 | Boxenstopp beendet | Danny | |
21 | 03:48:20 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Todd | |
21 | 03:48:21 | Rennen unterbrochen | - | |
21 | 03:48:27 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
21 | 03:48:32 | In die Box gefahren | Todd | |
21 | 03:48:34 | Zeitstrafe abgesessen | Todd | |
22 | 03:48:35 | Boxenstopp beendet | Todd | |
22 | 03:48:44 | In die Box gefahren | Jade | |
22 | 03:48:48 | Boxenstopp beendet | Jade | |
22 | 03:48:49 | In die Box gefahren | Danny | |
23 | 03:48:52 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Jade | |
23 | 03:48:53 | Boxenstopp beendet | Danny | |
23 | 03:48:54 | Rennen unterbrochen | - | |
23 | 03:49:02 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
23 | 03:49:06 | In die Box gefahren | Todd | |
24 | 03:49:13 | Regen hat aufgehört | - | |
24 | 03:49:16 | Reifen gewechselt (auf Trockenreifen) | Todd | |
24 | 03:49:17 | Boxenstopp beendet | Todd | |
24 | 03:49:21 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Todd | |
24 | 03:49:21 | Rennen unterbrochen | - | |
24 | 03:49:30 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
24 | 03:49:30 | In die Box gefahren | Jade | |
24 | 03:49:30 | In die Box gefahren | Danny | |
24 | 03:49:30 | Boxenstopp beendet | Danny | |
24 | 03:49:32 | Zeitstrafe abgesessen | Jade | |
24 | 03:49:38 | Reifen gewechselt (auf Trockenreifen) | Jade | |
24 | 03:49:39 | Boxenstopp beendet | Jade | |
25 | 03:49:42 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Jade | |
25 | 03:49:42 | In die Box gefahren | Danny | |
25 | 03:49:43 | Rennen unterbrochen | - | |
25 | 03:49:51 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
25 | 03:49:58 | Reifen gewechselt (auf Trockenreifen) | Danny | |
25 | 03:49:58 | Zeitstrafe erhalten (4 Sekunden) | Todd | |
26 | 03:49:59 | Boxenstopp beendet | Danny | |
26 | 03:50:01 | Rennen unterbrochen | - | |
26 | 03:50:07 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
26 | 03:50:14 | In die Box gefahren | Todd | |
26 | 03:50:16 | In die Box gefahren | Jade | |
26 | 03:50:18 | Zeitstrafe abgesessen | Todd | |
26 | 03:50:18 | Zeitstrafe abgesessen | Jade | |
26 | 03:50:22 | Boxenstopp beendet | Todd | |
26 | 03:50:22 | Boxenstopp beendet | Jade | |
29 | 03:50:49 | In die Box gefahren | Danny | |
29 | 03:50:51 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Todd | |
29 | 03:50:51 | Boxenstopp beendet | Danny | |
30 | 03:50:53 | Rennen gewonnen | Jade | |
30 | 03:50:53 | Rennen beendet | Danny | |
30 | 03:50:53 | Rennen beendet | Todd | |
30 | 03:50:53 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Jade
Aston Martin Vantage GT3 #23
Rennen, Series 15, 08.02.2025, 20:50
30 Runden, schnellste: 0:09.455
Gesamtzeit: 5:58.431
2
Danny
Aston Martin Vantage GTE #99
Rennen, Series 15, 08.02.2025, 20:50
29 Runden, schnellste: 0:08.839
Gesamtzeit: 5:48.228
3
Todd
Aston Martin Vantage GT3 #7
Rennen, Series 15, 08.02.2025, 20:50
27 Runden, schnellste: 0:09.691
Gesamtzeit: 5:47.696
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden