Ergebnis-Details
Rennen - 09.02.2025, 15:12 - Strecke: Mona & Marco
Geteilt von Unknown
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco |
GreenGT H2 „Paris ePrix, 2016“
|
100 | - | 0:06.056 | 7 |
2 | Kalle |
Unbekannt
|
98 | +1 Runde(n) | 0:06.174 | 4 |
3 | Marvin |
BMW M4 GT3 Mahle Racing Team
|
89 | +9 Runde(n) | 0:05.852 | 5 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Marco GreenGT H2 „Paris ePrix, 2016“
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:07.908 | 3 | |
2 | 0:06.787 | 3 | |
3 | 0:06.443 | 3 | |
4 | 0:06.267 | 3 | |
5 | 0:06.347 | 3 | |
6 | 0:06.366 | 2 | |
7 | 0:08.698 | 2 | |
8 | 0:06.311 | 2 | |
9 | 0:06.273 | 2 | |
10 | 0:06.254 | 2 | |
11 | 0:06.133 | 2 | |
12 | 0:06.436 | 2 | |
13 | 0:06.428 | 2 | |
14 | 0:06.441 | 2 | |
15 | 0:06.316 | 2 | |
16 | 0:06.655 | 2 | |
17 | 0:10.076 | 2 | |
18 | 0:11.504 | 2 | |
19 | 0:06.179 | 2 | |
20 | 0:06.152 | 2 | |
21 | 0:06.125 | 2 | |
22 | 0:06.261 | 2 | |
23 | 0:06.357 | 2 | |
24 | 0:06.328 | 2 | |
25 | 0:06.381 | 2 | |
26 | 0:06.312 | 2 | |
27 | 0:06.313 | 2 | |
28 | 0:06.240 | 2 | |
29 | 0:06.333 | 2 | |
30 | 0:06.269 | 2 | |
31 | 0:06.216 | 2 | |
32 | 0:06.459 | 1 | |
33 | 0:06.592 | 1 | |
34 | 0:09.702 | 2 | |
35 | 0:06.919 | 2 | |
36 | 0:07.797 | 2 | |
37 | 0:10.617 | 2 | 2.0s |
38 | 0:09.848 | 2 | 2.0s |
39 | 0:06.056 | 2 | |
40 | 0:06.656 | 2 | |
41 | 0:07.227 | 2 | |
42 | 0:06.315 | 2 | |
43 | 0:06.337 | 1 | |
44 | 0:06.136 | 1 | |
45 | 0:06.167 | 1 | |
46 | 0:06.171 | 1 | |
47 | 0:06.124 | 1 | |
48 | 0:06.124 | 1 | |
49 | 0:06.168 | 1 | |
50 | 0:06.235 | 1 | |
51 | 0:08.750 | 1 | |
52 | 0:06.718 | 1 | |
53 | 0:15.606 | 2 | 2.0s |
54 | 0:08.492 | 2 | |
55 | 0:06.233 | 2 | |
56 | 0:06.493 | 2 | |
57 | 0:06.626 | 2 | |
58 | 0:06.492 | 1 | |
59 | 0:06.466 | 1 | |
60 | 0:07.035 | 1 | |
61 | 0:07.310 | 1 | 0.0s |
62 | 0:06.352 | 1 | |
63 | 0:06.396 | 1 | |
64 | 0:06.064 | 1 | |
65 | 0:11.883 | 1 | |
66 | 0:14.450 | 1 | |
67 | 0:15.708 | 2 | 6.0s |
68 | 0:06.268 | 2 | |
69 | 0:06.168 | 2 | |
70 | 0:06.578 | 2 | |
71 | 0:06.347 | 2 | |
72 | 0:06.406 | 2 | |
73 | 0:06.448 | 2 | |
74 | 0:06.632 | 2 | |
75 | 0:06.393 | 2 | |
76 | 0:08.565 | 2 | |
77 | 0:06.259 | 1 | |
78 | 0:06.544 | 1 | |
79 | 0:06.175 | 1 | |
80 | 0:06.122 | 1 | |
81 | 0:06.087 | 1 | |
82 | 0:06.094 | 1 | |
83 | 0:06.117 | 1 | |
84 | 0:07.056 | 1 | 6.0s |
85 | 0:13.242 | 1 | |
86 | 0:06.306 | 1 | |
87 | 0:06.301 | 1 | |
88 | 0:06.203 | 1 | |
89 | 0:06.359 | 1 | |
90 | 0:06.289 | 1 | |
91 | 0:06.330 | 1 | |
92 | 0:06.330 | 1 | |
93 | 0:06.536 | 1 | |
94 | 0:09.469 | 1 | |
95 | 0:06.558 | 1 | |
96 | 0:08.737 | 1 | |
97 | 0:06.166 | 1 | |
98 | 0:06.395 | 1 | |
99 | 0:06.116 | 1 | |
100 | 0:06.204 | 1 |
#2 Kalle Unbekannt
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:07.188 | 2 | |
2 | 0:06.917 | 2 | |
3 | 0:06.680 | 2 | |
4 | 0:06.397 | 2 | |
5 | 0:06.360 | 2 | |
6 | 0:06.442 | 1 | |
7 | 0:06.463 | 1 | |
8 | 0:06.566 | 1 | |
9 | 0:06.444 | 1 | |
10 | 0:06.406 | 1 | |
11 | 0:06.659 | 1 | |
12 | 0:06.449 | 1 | |
13 | 0:06.593 | 1 | |
14 | 0:06.414 | 1 | |
15 | 0:06.661 | 1 | |
16 | 0:06.296 | 1 | |
17 | 0:06.245 | 1 | |
18 | 0:06.464 | 1 | |
19 | 0:06.392 | 1 | |
20 | 0:07.557 | 1 | |
21 | 0:12.051 | 1 | 6.0s |
22 | 0:06.508 | 1 | |
23 | 0:06.484 | 1 | |
24 | 0:07.280 | 1 | |
25 | 0:06.434 | 1 | |
26 | 0:06.326 | 1 | |
27 | 0:06.429 | 1 | |
28 | 0:06.425 | 1 | |
29 | 0:06.701 | 1 | |
30 | 0:06.382 | 1 | |
31 | 0:06.387 | 1 | |
32 | 0:09.146 | 2 | |
33 | 0:06.471 | 2 | |
34 | 0:06.734 | 1 | |
35 | 0:06.836 | 1 | |
36 | 0:06.725 | 1 | |
37 | 0:06.402 | 1 | |
38 | 0:06.512 | 1 | |
39 | 0:06.825 | 1 | |
40 | 0:07.159 | 1 | |
41 | 0:13.242 | 1 | 7.0s |
42 | 0:06.293 | 1 | |
43 | 0:11.220 | 2 | |
44 | 0:06.435 | 2 | |
45 | 0:06.398 | 2 | |
46 | 0:06.554 | 2 | |
47 | 0:06.304 | 2 | |
48 | 0:06.935 | 2 | |
49 | 0:06.622 | 2 | |
50 | 0:06.635 | 2 | |
51 | 0:06.868 | 2 | |
52 | 0:07.241 | 2 | |
53 | 0:10.426 | 1 | |
54 | 0:06.993 | 1 | |
55 | 0:06.880 | 1 | |
56 | 0:06.406 | 1 | |
57 | 0:06.271 | 1 | |
58 | 0:09.968 | 2 | |
59 | 0:07.030 | 2 | |
60 | 0:07.485 | 2 | |
61 | 0:13.024 | 2 | 7.0s |
62 | 0:08.383 | 2 | |
63 | 0:14.623 | 2 | |
64 | 0:09.513 | 2 | |
65 | 0:06.236 | 2 | |
66 | 0:06.221 | 2 | |
67 | 0:06.680 | 1 | |
68 | 0:06.790 | 1 | |
69 | 0:06.598 | 1 | |
70 | 0:06.412 | 1 | |
71 | 0:06.592 | 1 | |
72 | 0:06.353 | 1 | |
73 | 0:06.410 | 1 | |
74 | 0:06.630 | 1 | |
75 | 0:06.665 | 1 | |
76 | 0:06.690 | 1 | |
77 | 0:10.763 | 2 | |
78 | 0:06.572 | 2 | |
79 | 0:06.375 | 2 | |
80 | 0:07.206 | 2 | |
81 | 0:09.061 | 2 | |
82 | 0:18.149 | 2 | 6.0s |
83 | 0:06.581 | 2 | |
84 | 0:06.362 | 2 | |
85 | 0:06.531 | 2 | |
86 | 0:06.245 | 2 | |
87 | 0:06.387 | 2 | |
88 | 0:06.424 | 2 | |
89 | 0:06.380 | 2 | |
90 | 0:06.750 | 2 | |
91 | 0:06.364 | 2 | |
92 | 0:06.469 | 2 | |
93 | 0:06.708 | 2 | |
94 | 0:06.299 | 2 | |
95 | 0:08.958 | 2 | |
96 | 0:07.452 | 2 | |
97 | 0:06.571 | 2 | |
98 | 0:06.174 | 2 |
#3 Marvin BMW M4 GT3 Mahle Racing Team
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:06.794 | 1 | |
2 | 0:07.163 | 1 | |
3 | 0:05.875 | 1 | |
4 | 0:06.425 | 1 | |
5 | 0:06.132 | 1 | |
6 | 0:18.839 | 3 | |
7 | 0:06.485 | 3 | |
8 | 0:05.873 | 3 | |
9 | 0:10.593 | 3 | |
10 | 0:05.924 | 3 | |
11 | 0:06.429 | 3 | |
12 | 0:06.602 | 3 | |
13 | 0:06.482 | 3 | |
14 | 0:06.477 | 3 | |
15 | 0:06.139 | 3 | |
16 | 0:06.143 | 3 | |
17 | 0:06.581 | 3 | |
18 | 0:06.474 | 3 | |
19 | 0:07.126 | 3 | |
20 | 0:23.045 | 3 | |
21 | 0:06.281 | 3 | |
22 | 0:05.988 | 3 | |
23 | 0:06.182 | 3 | |
24 | 0:06.428 | 3 | |
25 | 0:08.667 | 3 | |
26 | 0:06.200 | 3 | |
27 | 0:06.100 | 3 | |
28 | 0:06.083 | 3 | |
29 | 0:06.337 | 3 | |
30 | 0:09.491 | 3 | |
31 | 0:06.590 | 3 | |
32 | 0:06.268 | 3 | |
33 | 0:06.177 | 3 | |
34 | 0:07.058 | 3 | |
35 | 0:09.086 | 3 | |
36 | 0:07.298 | 3 | |
37 | 0:16.537 | 3 | 7.0s |
38 | 0:06.714 | 3 | |
39 | 0:06.822 | 3 | |
40 | 0:12.662 | 3 | |
41 | 0:08.974 | 3 | |
42 | 0:10.102 | 3 | |
43 | 0:06.913 | 3 | |
44 | 0:06.524 | 3 | |
45 | 0:06.542 | 3 | |
46 | 0:06.128 | 3 | |
47 | 0:06.207 | 3 | |
48 | 0:06.488 | 3 | |
49 | 0:09.904 | 3 | |
50 | 0:06.553 | 3 | |
51 | 0:06.731 | 3 | |
52 | 0:06.571 | 3 | |
53 | 0:06.272 | 3 | |
54 | 0:06.631 | 3 | |
55 | 0:06.266 | 3 | |
56 | 0:07.579 | 3 | |
57 | 0:06.206 | 3 | |
58 | 0:06.455 | 3 | |
59 | 0:07.034 | 3 | |
60 | 0:25.268 | 3 | |
61 | 0:21.768 | 3 | |
62 | 0:12.750 | 3 | 3.0s |
63 | 0:06.400 | 3 | |
64 | 0:06.192 | 3 | |
65 | 0:06.344 | 3 | |
66 | 0:06.420 | 3 | |
67 | 0:09.455 | 3 | |
68 | 0:11.614 | 3 | |
69 | 0:06.199 | 3 | |
70 | 0:07.046 | 3 | |
71 | 0:08.764 | 3 | 3.0s |
72 | 0:13.584 | 3 | |
73 | 0:06.111 | 3 | |
74 | 0:06.658 | 3 | |
75 | 0:06.419 | 3 | |
76 | 0:06.229 | 3 | |
77 | 0:06.149 | 3 | |
78 | 0:06.057 | 3 | |
79 | 0:07.564 | 3 | |
80 | 0:06.315 | 3 | |
81 | 0:06.513 | 3 | |
82 | 0:06.551 | 3 | |
83 | 0:06.215 | 3 | |
84 | 0:06.107 | 3 | |
85 | 0:06.239 | 3 | |
86 | 0:06.014 | 3 | |
87 | 0:05.852 | 3 | |
88 | 0:09.249 | 3 | |
89 | 0:13.080 | 3 | 16.0s |
Ticker
Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
---|---|---|---|---|
- | 14:00:21 | Rennen gestartet | - | |
- | 14:01:02 | Neue persönliche Bestzeit | Marvin | |
- | 14:01:02 | Neue Bestzeit | Marvin | |
1 | 14:01:03 | Neue persönliche Bestzeit | Kalle | |
1 | 14:01:04 | Neue persönliche Bestzeit | Marco | |
2 | 14:01:09 | Neue persönliche Bestzeit | Kalle | |
2 | 14:01:10 | Neue persönliche Bestzeit | Marco | |
2 | 14:01:10 | Neue Bestzeit | Marco | |
2 | 14:01:15 | Neue persönliche Bestzeit | Marvin | |
2 | 14:01:15 | Neue Bestzeit | Marvin | |
3 | 14:01:16 | Neue persönliche Bestzeit | Kalle | |
3 | 14:01:17 | Neue persönliche Bestzeit | Marco | |
4 | 14:01:22 | Neue persönliche Bestzeit | Kalle | |
4 | 14:01:23 | Neue persönliche Bestzeit | Marco | |
5 | 14:01:29 | Neue persönliche Bestzeit | Kalle | |
6 | 14:01:35 | Führung übernommen | Kalle | |
9 | 14:01:58 | Neue persönliche Bestzeit | Marvin | |
9 | 14:01:58 | Neue Bestzeit | Marvin | |
10 | 14:02:03 | Neue persönliche Bestzeit | Marco | |
11 | 14:02:09 | Neue persönliche Bestzeit | Marco | |
15 | 14:02:40 | Neue persönliche Bestzeit | Kalle | |
16 | 14:02:46 | Neue persönliche Bestzeit | Kalle | |
17 | 14:02:52 | In die Box gefahren | Marco | |
18 | 14:02:57 | Boxenstopp beendet | Marco | |
20 | 14:03:07 | In die Box gefahren | Kalle | |
20 | 14:03:13 | Boxenstopp beendet | Kalle | |
20 | 14:03:13 | In die Box gefahren | Marvin | |
21 | 14:03:21 | Neue persönliche Bestzeit | Marco | |
22 | 14:03:28 | Boxenstopp beendet | Marvin | |
32 | 14:04:31 | Führung übernommen | Marco | |
34 | 14:04:46 | Führung übernommen | Kalle | |
36 | 14:05:02 | In die Box gefahren | Marco | |
36 | 14:05:05 | Boxenstopp beendet | Marco | |
37 | 14:05:13 | In die Box gefahren | Marco | |
38 | 14:05:15 | Boxenstopp beendet | Marco | |
39 | 14:05:26 | In die Box gefahren | Marvin | |
40 | 14:05:27 | In die Box gefahren | Kalle | |
40 | 14:05:28 | Neue persönliche Bestzeit | Marco | |
40 | 14:05:34 | Boxenstopp beendet | Marvin | |
40 | 14:05:34 | Boxenstopp beendet | Kalle | |
43 | 14:05:55 | Führung übernommen | Marco | |
53 | 14:07:08 | Führung übernommen | Kalle | |
53 | 14:07:09 | In die Box gefahren | Marco | |
53 | 14:07:11 | Boxenstopp beendet | Marco | |
58 | 14:07:43 | Führung übernommen | Marco | |
60 | 14:07:57 | In die Box gefahren | Marco | |
60 | 14:07:57 | Boxenstopp beendet | Marco | |
60 | 14:07:59 | In die Box gefahren | Kalle | |
61 | 14:08:06 | Boxenstopp beendet | Kalle | |
66 | 14:08:51 | Neue persönliche Bestzeit | Kalle | |
66 | 14:08:51 | In die Box gefahren | Marco | |
66 | 14:08:57 | Neue persönliche Bestzeit | Kalle | |
66 | 14:08:58 | Boxenstopp beendet | Marco | |
67 | 14:09:03 | Führung übernommen | Kalle | |
68 | 14:09:12 | In die Box gefahren | Marvin | |
68 | 14:09:15 | Boxenstopp beendet | Marvin | |
77 | 14:10:11 | Führung übernommen | Marco | |
78 | 14:10:22 | In die Box gefahren | Marvin | |
81 | 14:10:39 | Boxenstopp beendet | Marvin | |
82 | 14:10:42 | In die Box gefahren | Kalle | |
83 | 14:10:49 | Boxenstopp beendet | Kalle | |
83 | 14:10:55 | In die Box gefahren | Marco | |
84 | 14:11:00 | Boxenstopp beendet | Marco | |
95 | 14:12:19 | Neue persönliche Bestzeit | Marvin | |
95 | 14:12:19 | Neue Bestzeit | Marvin | |
98 | 14:12:42 | In die Box gefahren | Marvin | |
99 | 14:12:43 | Boxenstopp beendet | Marvin | |
99 | 14:12:47 | Neue persönliche Bestzeit | Kalle | |
100 | 14:12:48 | Rennen gewonnen | Marco | |
100 | 14:12:48 | Rennen beendet | Kalle | |
100 | 14:12:48 | Rennen beendet | Marvin | |
100 | 14:12:48 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Marco
GreenGT H2 „Paris ePrix, 2016“
Rennen, Mona & Marco, 09.02.2025, 15:12
100 Runden, schnellste: 0:06.056
Gesamtzeit: 11:53.633
2
Kalle
Unbekannt
Rennen, Mona & Marco, 09.02.2025, 15:12
98 Runden, schnellste: 0:06.174
Gesamtzeit: 11:52.617
3
Marvin
BMW M4 GT3 Mahle Racing Team
Rennen, Mona & Marco, 09.02.2025, 15:12
89 Runden, schnellste: 0:05.852
Gesamtzeit: 11:47.776
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden