Ergebnis-Details
Rennen - 27.11.2024, 19:28 - Strecke: Black Mamba - Circuit of HHM
Geteilt von Hoffis
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael H. |
LaFerrari
|
15 | - | 0:13.954 | 3 |
2 | Ghostcar |
Ghostcar
|
14 | +1 Runde(n) | 0:17.813 | - |
3 | Jakob |
Porsche 911 RSR
|
10 | +1 Runde(n) | 0:12.190 | 2 |
4 | Johann |
Chevrolet Corvette C7.R
|
10 | +5 Runde(n) | 0:15.369 | 4 |
5 | Kristina |
BMW M6 GT3
|
9 | +6 Runde(n) | 0:14.764 | 3 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Michael H. LaFerrari
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:16.331 | 2 | |
2 | 0:17.066 | 1 | |
3 | 0:15.690 | 1 | |
4 | 0:13.954 | 1 | |
5 | 0:15.713 | 1 | |
6 | 0:15.196 | 1 | |
7 | 0:16.135 | 1 | |
8 | 0:16.612 | 1 | |
9 | 0:18.434 | 1 | |
10 | 0:17.158 | 1 | |
11 | 0:19.741 | 1 | |
12 | 0:25.794 | 1 | 6.0s |
13 | 0:16.455 | 1 | |
14 | 0:14.365 | 1 | |
15 | 0:15.962 | 1 |
#2 Ghostcar Ghostcar
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:18.679 | 4 | |
2 | 0:19.545 | 3 | |
3 | 0:17.813 | 3 | |
4 | 0:18.375 | 3 | |
5 | 0:18.232 | 3 | |
6 | 0:19.708 | 3 | |
7 | 0:21.142 | 4 | |
8 | 0:18.416 | 4 | |
9 | 0:17.965 | 3 | |
10 | 0:18.541 | 2 | |
11 | 0:18.323 | 2 | |
12 | 0:17.818 | 2 | |
13 | 0:17.974 | 2 | |
14 | 0:18.320 | 2 |
#3 Jakob Porsche 911 RSR
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:12.190 | 1 | |
2 | 0:13.926 | 4 | 0.0s |
3 | 0:13.376 | 4 | |
4 | 0:13.503 | 4 | |
5 | 0:13.193 | 4 | |
6 | 0:12.892 | 4 | |
7 | 0:13.177 | 2 | |
8 | 0:16.304 | 2 | |
9 | 0:23.490 | 2 | |
10 | 0:18.264 | 3 | 37.0s |
#4 Johann Chevrolet Corvette C7.R
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:17.901 | 3 | |
2 | 0:18.601 | 2 | |
3 | 0:17.253 | 2 | |
4 | 0:17.418 | 2 | |
5 | 0:16.197 | 2 | |
6 | 0:25.611 | 2 | |
7 | 0:15.970 | 3 | |
8 | 0:15.369 | 3 | |
9 | 0:23.638 | 4 | 6.0s |
10 | 0:26.303 | 4 |
#5 Kristina BMW M6 GT3
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:14.764 | 5 | |
2 | 0:20.225 | 5 | |
3 | 0:16.911 | 5 | |
4 | 0:22.708 | 5 | |
5 | 0:23.058 | 5 | |
6 | 0:20.336 | 5 | |
7 | 0:22.853 | 5 | |
8 | 0:28.598 | 5 | 0.0s |
9 | 0:16.436 | 5 | 18.0s |
Ticker
Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
---|---|---|---|---|
- | 18:21:56 | Rennen gestartet | - | |
- | 18:22:10 | Rennen unterbrochen | - | |
- | 18:22:23 | Rennen unterbrochen | - | |
- | 18:22:50 | Neue persönliche Bestzeit | Jakob | |
- | 18:22:50 | Neue Bestzeit | Jakob | |
1 | 18:22:54 | Neue persönliche Bestzeit | Michael H. | |
1 | 18:22:56 | Neue persönliche Bestzeit | Johann | |
1 | 18:22:58 | Neue persönliche Bestzeit | Ghostcar | |
2 | 18:23:11 | Führung übernommen | Michael H. | |
2 | 18:23:24 | In die Box gefahren | Jakob | |
2 | 18:23:25 | Boxenstopp beendet | Jakob | |
2 | 18:23:27 | Neue persönliche Bestzeit | Michael H. | |
3 | 18:23:28 | Neue persönliche Bestzeit | Kristina | |
3 | 18:23:32 | Neue persönliche Bestzeit | Johann | |
3 | 18:23:35 | Neue persönliche Bestzeit | Ghostcar | |
3 | 18:23:41 | Neue persönliche Bestzeit | Michael H. | |
5 | 18:24:05 | In die Box gefahren | Kristina | |
5 | 18:24:05 | Boxenstopp beendet | Kristina | |
5 | 18:24:05 | Neue persönliche Bestzeit | Johann | |
8 | 18:24:47 | Neue persönliche Bestzeit | Johann | |
8 | 18:25:02 | Neue persönliche Bestzeit | Johann | |
10 | 18:25:27 | In die Box gefahren | Johann | |
10 | 18:25:27 | Boxenstopp beendet | Johann | |
10 | 18:25:39 | In die Box gefahren | Johann | |
10 | 18:25:39 | Boxenstopp beendet | Johann | |
11 | 18:25:40 | In die Box gefahren | Michael H. | |
11 | 18:25:47 | Boxenstopp beendet | Michael H. | |
11 | 18:25:49 | In die Box gefahren | Jakob | |
12 | 18:26:12 | In die Box gefahren | Johann | |
12 | 18:26:19 | Boxenstopp beendet | Johann | |
13 | 18:26:27 | Boxenstopp beendet | Jakob | |
14 | 18:26:37 | In die Box gefahren | Kristina | |
14 | 18:26:44 | Boxenstopp beendet | Kristina | |
15 | 18:26:53 | Rennen gewonnen | Michael H. | |
15 | 18:27:00 | Rennen beendet | Jakob | |
15 | 18:27:00 | Rennen beendet | Ghostcar | |
15 | 18:27:04 | Rennen beendet | Johann | |
15 | 18:27:23 | In die Box gefahren | Michael H. | |
15 | 18:27:35 | Boxenstopp beendet | Michael H. | |
15 | 18:27:36 | In die Box gefahren | Michael H. | |
15 | 18:27:36 | Boxenstopp beendet | Michael H. | |
15 | 18:27:44 | In die Box gefahren | Kristina | |
15 | 18:28:02 | Boxenstopp beendet | Kristina | |
15 | 18:28:10 | In die Box gefahren | Johann | |
15 | 18:28:13 | Boxenstopp beendet | Johann | |
15 | 18:28:35 | Rennen beendet | Kristina | |
15 | 18:28:35 | Rennen gewonnen | Michael H. | |
15 | 18:28:35 | Rennen beendet | Ghostcar | |
15 | 18:28:35 | Rennen beendet | Jakob | |
15 | 18:28:35 | Rennen beendet | Johann | |
15 | 18:28:35 | Rennen beendet | Kristina | |
15 | 18:28:35 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Michael H.
LaFerrari
Rennen, Black Mamba - Circuit of HHM, 27.11.2024, 19:28
15 Runden, schnellste: 0:13.954
Gesamtzeit: 4:14.606
2
Ghostcar
Ghostcar
Rennen, Black Mamba - Circuit of HHM, 27.11.2024, 19:28
14 Runden, schnellste: 0:17.813
Gesamtzeit: 4:20.851
3
Jakob
Porsche 911 RSR
Rennen, Black Mamba - Circuit of HHM, 27.11.2024, 19:28
10 Runden, schnellste: 0:12.190
Gesamtzeit: 2:30.315
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden