Ergebnis-Details
Rennen - 02.11.2024, 17:41 - Strecke: Schmiddi Racing Club II
Geteilt von Andreas Schmidtke Elsfleth
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britta Puls |
Ferrari
|
30 | - | 0:10.556 | - |
2 | Schmiddi |
BMW
|
28 | +1 Runde(n) | 0:09.438 | - |
3 | Mausi |
AUDI
|
28 | +1 Runde(n) | 0:09.984 | - |
4 | André Puls |
Corvette
|
28 | +1 Runde(n) | 0:09.403 | - |
5 | Engel |
Mercedes
|
26 | +3 Runde(n) | 0:10.205 | - |
6 | Ela |
Farrari 458 GT2
|
23 | +6 Runde(n) | 0:11.870 | - |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Britta Puls Ferrari
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:13.843 | 5 | |
2 | 0:39.169 | 1 | |
3 | 0:11.453 | 1 | |
4 | 0:37.835 | 1 | |
5 | 0:10.896 | 1 | |
6 | 0:38.468 | 1 | |
7 | 0:11.182 | 1 | |
8 | 8:27.944 | 1 | |
9 | 0:11.823 | 1 | |
10 | 0:11.376 | 1 | |
11 | 0:11.250 | 1 | |
12 | 0:11.309 | 1 | |
13 | 0:30.622 | 1 | |
14 | 0:10.556 | 1 | |
15 | 0:31.379 | 1 | |
16 | 0:12.708 | 1 | |
17 | 0:11.198 | 1 | |
18 | 0:11.189 | 1 | |
19 | 0:10.969 | 1 | |
20 | 0:11.158 | 1 | |
21 | 0:11.378 | 1 | |
22 | 0:11.567 | 1 | |
23 | 0:23.529 | 1 | |
24 | 0:12.132 | 1 | |
25 | 4:17.270 | 1 | |
26 | 0:11.913 | 1 | |
27 | 0:18.413 | 1 |
#2 Schmiddi BMW
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:12.831 | 2 | |
2 | 0:41.186 | 2 | |
3 | 0:12.432 | 2 | |
4 | 0:40.920 | 2 | |
5 | 0:11.685 | 2 | |
6 | 0:40.620 | 2 | |
7 | 8:24.685 | 2 | |
8 | 0:11.155 | 3 | |
9 | 0:11.767 | 4 | |
10 | 0:11.180 | 4 | |
11 | 0:11.812 | 4 | |
12 | 0:33.593 | 4 | |
13 | 0:29.763 | 4 | |
14 | 0:11.621 | 4 | |
15 | 0:11.245 | 4 | |
16 | 0:09.800 | 4 | |
17 | 0:10.518 | 4 | |
18 | 0:11.182 | 4 | |
19 | 0:10.316 | 4 | |
20 | 0:09.954 | 4 | |
21 | 0:09.486 | 4 | |
22 | 0:09.438 | 4 | |
23 | 0:23.026 | 4 | |
24 | 0:11.042 | 4 | |
25 | 4:17.565 | 1 | |
26 | 0:40.078 | 2 | |
27 | 0:09.724 | 2 |
#3 Mausi AUDI
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:11.953 | 1 | |
2 | 0:38.591 | 3 | |
3 | 0:10.524 | 3 | |
4 | 0:38.124 | 3 | |
5 | 0:10.724 | 3 | |
6 | 0:11.398 | 3 | |
7 | 0:39.836 | 3 | |
8 | 8:26.100 | 3 | |
9 | 0:10.787 | 4 | |
10 | 0:10.459 | 3 | |
11 | 0:10.992 | 3 | |
12 | 0:10.046 | 3 | |
13 | 0:10.443 | 3 | |
14 | 0:32.602 | 3 | |
15 | 0:28.174 | 3 | |
16 | 0:09.984 | 3 | |
17 | 0:10.527 | 3 | |
18 | 0:10.452 | 3 | |
19 | 0:10.420 | 3 | |
20 | 0:10.836 | 3 | |
21 | 0:10.907 | 3 | |
22 | 0:10.926 | 3 | |
23 | 0:11.397 | 3 | |
24 | 0:22.988 | 3 | |
25 | 0:10.047 | 3 | |
26 | 4:13.698 | 4 | |
27 | 0:24.490 | 3 | |
28 | 0:10.591 | 3 |
#4 André Puls Corvette
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:13.234 | 4 | |
2 | 0:40.872 | 5 | |
3 | 0:11.968 | 5 | |
4 | 0:38.088 | 4 | |
5 | 0:09.403 | 4 | |
6 | 0:37.444 | 4 | |
7 | 0:10.636 | 4 | |
8 | 8:27.284 | 2 | |
9 | 0:11.150 | 2 | |
10 | 0:11.544 | 2 | |
11 | 0:10.898 | 2 | |
12 | 0:11.212 | 2 | |
13 | 0:29.888 | 2 | |
14 | 0:10.459 | 2 | |
15 | 0:30.446 | 2 | |
16 | 0:10.703 | 2 | |
17 | 0:10.880 | 2 | |
18 | 0:11.097 | 2 | |
19 | 0:11.712 | 2 | |
20 | 0:10.841 | 2 | |
21 | 0:11.353 | 2 | |
22 | 0:10.194 | 2 | |
23 | 0:21.700 | 2 | |
24 | 0:10.422 | 2 | |
25 | 4:08.633 | 3 | |
26 | 0:26.693 | 4 | |
27 | 0:17.975 | 4 |
#5 Engel Mercedes
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:13.452 | 3 | |
2 | 0:39.609 | 4 | |
3 | 0:12.850 | 4 | |
4 | 0:42.024 | 6 | |
5 | 0:12.133 | 6 | |
6 | 0:40.201 | 5 | |
7 | 8:25.637 | 5 | |
8 | 0:11.435 | 6 | |
9 | 0:11.041 | 6 | |
10 | 0:10.842 | 6 | |
11 | 0:11.038 | 6 | |
12 | 0:10.205 | 6 | |
13 | 0:30.682 | 6 | |
14 | 0:30.774 | 5 | |
15 | 0:11.211 | 5 | |
16 | 0:12.490 | 5 | |
17 | 0:12.594 | 5 | |
18 | 0:12.327 | 5 | |
19 | 0:12.461 | 5 | |
20 | 0:11.271 | 5 | |
21 | 0:11.468 | 5 | |
22 | 0:23.467 | 5 | |
23 | 0:12.152 | 5 | |
24 | 4:17.395 | 5 | |
25 | 0:39.693 | 5 | |
26 | 0:18.813 | 5 |
#6 Ela Farrari 458 GT2
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:13.505 | 6 | |
2 | 0:40.588 | 6 | |
3 | 0:12.417 | 6 | |
4 | 0:40.923 | 5 | |
5 | 0:12.063 | 5 | |
6 | 0:40.851 | 6 | |
7 | 8:26.110 | 5 | |
8 | 0:11.870 | 5 | |
9 | 0:11.997 | 5 | |
10 | 0:11.973 | 5 | |
11 | 0:11.988 | 5 | |
12 | 0:32.524 | 5 | |
13 | 0:33.889 | 6 | |
14 | 0:13.889 | 6 | |
15 | 0:13.132 | 6 | |
16 | 0:12.513 | 6 | |
17 | 0:13.017 | 6 | |
18 | 0:13.530 | 6 | |
19 | 0:13.588 | 6 | |
20 | 0:26.034 | 6 | |
21 | 4:06.727 | 6 | |
22 | 0:26.713 | 6 |
Ticker
Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
---|---|---|---|---|
- | 16:26:12 | Rennen gestartet | - | |
- | 16:32:08 | Neue persönliche Bestzeit | Mausi | |
- | 16:32:08 | Neue Bestzeit | Mausi | |
1 | 16:32:09 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
1 | 16:32:10 | Neue persönliche Bestzeit | Engel | |
1 | 16:32:11 | Neue persönliche Bestzeit | André Puls | |
1 | 16:32:11 | Neue persönliche Bestzeit | Britta Puls | |
1 | 16:32:11 | Neue persönliche Bestzeit | Ela | |
2 | 16:32:12 | Unbekanntes Ereignis | Schmiddi | |
2 | 16:32:14 | Unbekanntes Ereignis | Britta Puls | |
2 | 16:32:47 | Führung übernommen | Schmiddi | |
3 | 16:32:49 | Führung übernommen | Britta Puls | |
3 | 16:32:57 | Neue persönliche Bestzeit | Mausi | |
3 | 16:32:57 | Neue Bestzeit | Mausi | |
3 | 16:33:01 | Neue persönliche Bestzeit | Britta Puls | |
4 | 16:33:03 | Neue persönliche Bestzeit | Engel | |
4 | 16:33:03 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
4 | 16:33:03 | Neue persönliche Bestzeit | André Puls | |
4 | 16:33:03 | Neue persönliche Bestzeit | Ela | |
5 | 16:33:49 | Neue persönliche Bestzeit | Britta Puls | |
6 | 16:33:50 | Neue persönliche Bestzeit | André Puls | |
6 | 16:33:50 | Neue Bestzeit | André Puls | |
6 | 16:33:55 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
6 | 16:33:56 | Neue persönliche Bestzeit | Ela | |
6 | 16:33:56 | Neue persönliche Bestzeit | Engel | |
8 | 16:35:23 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
9 | 16:35:26 | Unbekanntes Ereignis | Britta Puls | |
9 | 16:35:28 | Unbekanntes Ereignis | André Puls | |
9 | 16:35:29 | Unbekanntes Ereignis | Ela | |
10 | 16:35:43 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
10 | 16:35:44 | Neue persönliche Bestzeit | Engel | |
11 | 16:35:50 | Neue persönliche Bestzeit | Ela | |
11 | 16:35:54 | Neue persönliche Bestzeit | Mausi | |
11 | 16:35:55 | Neue persönliche Bestzeit | Engel | |
12 | 16:36:06 | Neue persönliche Bestzeit | Engel | |
13 | 16:36:15 | Neue persönliche Bestzeit | Mausi | |
14 | 16:36:27 | Neue persönliche Bestzeit | Engel | |
15 | 16:37:01 | Neue persönliche Bestzeit | Britta Puls | |
17 | 16:37:36 | Neue persönliche Bestzeit | Mausi | |
18 | 16:37:53 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
23 | 16:38:45 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
24 | 16:38:54 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
26 | 16:40:13 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
26 | 16:40:14 | Führung übernommen | Schmiddi | |
27 | 16:40:16 | Unbekanntes Ereignis | Britta Puls | |
27 | 16:40:17 | Führung übernommen | Britta Puls | |
30 | 16:41:16 | Rennen gewonnen | Britta Puls | |
30 | 16:41:16 | Rennen beendet | Schmiddi | |
30 | 16:41:16 | Rennen beendet | Mausi | |
30 | 16:41:16 | Rennen beendet | André Puls | |
30 | 16:41:16 | Rennen beendet | Engel | |
30 | 16:41:16 | Rennen beendet | Ela | |
30 | 16:41:16 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Britta Puls
Ferrari
Rennen, Schmiddi Racing Club II, 02.11.2024, 17:41
30 Runden, schnellste: 0:10.556
Gesamtzeit: 19:52.529
2
Schmiddi
BMW
Rennen, Schmiddi Racing Club II, 02.11.2024, 17:41
28 Runden, schnellste: 0:09.438
Gesamtzeit: 20:08.624
3
Mausi
AUDI
Rennen, Schmiddi Racing Club II, 02.11.2024, 17:41
28 Runden, schnellste: 0:09.984
Gesamtzeit: 19:48.016
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden