Ergebnis-Details
Rennen - 02.11.2024, 16:54 - Strecke: Schmiddi Racing Club II
Geteilt von Andreas Schmidtke Elsfleth
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mausi |
AUDI
|
30 | - | 0:10.002 | - |
2 | Schmiddi |
BMW
|
29 | +0:02.191 | 0:01.476 | - |
3 | Britta Puls |
Ferrari
|
27 | +2 Runde(n) | 0:10.528 | - |
4 | André Puls |
Corvette
|
24 | +5 Runde(n) | 0:11.008 | - |
5 | Engel |
Mercedes
|
23 | +5 Runde(n) | 0:12.437 | - |
6 | Ela |
Farrari 458 GT2
|
23 | +6 Runde(n) | 0:12.551 | - |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Mausi AUDI
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:13.442 | 4 | |
2 | 0:11.515 | 3 | |
3 | 0:11.211 | 3 | |
4 | 0:11.366 | 3 | |
5 | 0:10.328 | 3 | |
6 | 0:30.536 | 1 | |
7 | 0:34.190 | 1 | |
8 | 0:11.918 | 1 | |
9 | 0:15.981 | 1 | |
10 | 0:10.904 | 1 | |
11 | 0:10.002 | 1 | |
12 | 3:17.516 | 1 | |
13 | 0:10.080 | 1 | |
14 | 0:10.594 | 1 | |
15 | 1:06.018 | 1 | |
16 | 0:11.269 | 1 | |
17 | 0:10.956 | 1 | |
18 | 0:11.176 | 1 | |
19 | 0:12.510 | 1 | |
20 | 0:25.841 | 1 | |
21 | 0:25.540 | 1 | |
22 | 0:22.911 | 2 | |
23 | 0:12.961 | 2 | |
24 | 0:23.308 | 2 | |
25 | 0:10.803 | 2 | |
26 | 0:12.702 | 2 | |
27 | 0:10.963 | 1 | |
28 | 0:10.442 | 1 | |
29 | 0:12.797 | 1 |
#2 Schmiddi BMW
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:12.545 | 2 | |
2 | 0:10.395 | 2 | |
3 | 0:10.267 | 2 | |
4 | 0:11.333 | 2 | |
5 | 0:10.956 | 2 | |
6 | 0:33.541 | 3 | |
7 | 0:33.729 | 2 | |
8 | 0:12.987 | 2 | |
9 | 0:17.373 | 3 | |
10 | 0:10.394 | 3 | |
11 | 0:10.396 | 2 | |
12 | 3:20.421 | 2 | |
13 | 0:11.834 | 2 | |
14 | 0:10.653 | 2 | |
15 | 1:09.814 | 2 | |
16 | 0:12.588 | 2 | |
17 | 0:12.366 | 2 | |
18 | 0:11.462 | 2 | |
19 | 0:24.014 | 2 | |
20 | 0:26.694 | 2 | |
21 | 0:10.207 | 2 | |
22 | 0:01.476 | 1 | |
23 | 0:10.890 | 1 | |
24 | 0:13.233 | 1 | |
25 | 0:22.402 | 1 | |
26 | 0:11.293 | 1 | |
27 | 0:13.763 | 1 | |
28 | 0:12.415 | 2 | |
29 | 0:11.435 | 2 |
#3 Britta Puls Ferrari
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:11.736 | 1 | |
2 | 0:10.528 | 1 | |
3 | 0:10.693 | 1 | |
4 | 0:11.051 | 1 | |
5 | 0:11.674 | 1 | |
6 | 0:33.585 | 2 | |
7 | 0:34.527 | 3 | |
8 | 0:12.475 | 3 | |
9 | 0:14.688 | 2 | |
10 | 0:12.138 | 2 | |
11 | 3:09.331 | 3 | |
12 | 0:12.589 | 3 | |
13 | 0:11.815 | 3 | |
14 | 1:04.955 | 3 | |
15 | 0:12.135 | 3 | |
16 | 0:11.689 | 3 | |
17 | 0:13.724 | 3 | |
18 | 0:42.896 | 3 | |
19 | 0:12.444 | 3 | |
20 | 0:11.782 | 3 | |
21 | 0:10.896 | 3 | |
22 | 0:11.737 | 3 | |
23 | 0:23.231 | 3 | |
24 | 0:12.458 | 3 | |
25 | 0:13.196 | 3 | |
26 | 0:12.853 | 3 | |
27 | 0:13.115 | 3 |
#4 André Puls Corvette
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:15.776 | 6 | |
2 | 0:12.694 | 5 | |
3 | 0:11.873 | 5 | |
4 | 0:12.229 | 5 | |
5 | 0:30.447 | 5 | |
6 | 0:34.446 | 4 | |
7 | 0:12.297 | 4 | |
8 | 0:11.008 | 4 | |
9 | 0:21.017 | 4 | |
10 | 3:08.026 | 4 | |
11 | 0:14.642 | 4 | |
12 | 1:06.860 | 4 | |
13 | 0:14.083 | 4 | |
14 | 0:13.284 | 4 | |
15 | 0:14.861 | 4 | |
16 | 0:42.679 | 4 | |
17 | 0:14.049 | 4 | |
18 | 0:15.113 | 4 | |
19 | 0:14.789 | 4 | |
20 | 0:24.764 | 4 | |
21 | 0:13.278 | 4 | |
22 | 0:13.311 | 4 | |
23 | 0:12.706 | 4 | |
24 | 0:14.136 | 4 |
#5 Engel Mercedes
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:15.734 | 5 | |
2 | 0:15.254 | 6 | |
3 | 0:16.462 | 6 | |
4 | 0:34.305 | 6 | |
5 | 0:37.515 | 6 | |
6 | 0:16.908 | 6 | |
7 | 0:18.478 | 6 | |
8 | 0:15.971 | 6 | |
9 | 3:16.656 | 4 | |
10 | 0:14.782 | 5 | |
11 | 0:13.279 | 5 | |
12 | 1:07.751 | 5 | |
13 | 0:12.792 | 5 | |
14 | 0:13.066 | 5 | |
15 | 0:26.018 | 5 | |
16 | 0:26.770 | 5 | |
17 | 0:13.882 | 5 | |
18 | 0:14.829 | 5 | |
19 | 0:15.293 | 5 | |
20 | 0:25.868 | 5 | |
21 | 0:12.437 | 5 | |
22 | 0:13.129 | 5 | |
23 | 0:13.532 | 5 |
#6 Ela Farrari 458 GT2
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:12.888 | 2 | |
2 | 0:12.790 | 4 | |
3 | 0:12.577 | 4 | |
4 | 0:12.551 | 4 | |
5 | 0:31.535 | 4 | |
6 | 0:36.855 | 5 | |
7 | 0:16.790 | 5 | |
8 | 0:28.383 | 5 | |
9 | 3:10.537 | 6 | |
10 | 0:13.884 | 6 | |
11 | 1:08.457 | 6 | |
12 | 0:13.815 | 6 | |
13 | 0:14.885 | 6 | |
14 | 0:13.407 | 6 | |
15 | 0:42.258 | 6 | |
16 | 0:13.890 | 6 | |
17 | 0:15.104 | 6 | |
18 | 0:15.824 | 6 | |
19 | 0:24.706 | 6 | |
20 | 0:13.008 | 6 | |
21 | 0:13.559 | 6 | |
22 | 0:13.547 | 6 | |
23 | 0:14.062 | 6 |
Ticker
Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
---|---|---|---|---|
- | 15:45:22 | Rennen gestartet | - | |
- | 15:46:00 | Neue persönliche Bestzeit | Britta Puls | |
- | 15:46:00 | Neue Bestzeit | Britta Puls | |
1 | 15:46:01 | Neue persönliche Bestzeit | Ela | |
1 | 15:46:02 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
1 | 15:46:03 | Neue persönliche Bestzeit | Mausi | |
1 | 15:46:04 | Neue persönliche Bestzeit | Engel | |
1 | 15:46:04 | Neue persönliche Bestzeit | André Puls | |
1 | 15:46:11 | Neue persönliche Bestzeit | Britta Puls | |
1 | 15:46:11 | Neue Bestzeit | Britta Puls | |
2 | 15:46:12 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
2 | 15:46:12 | Neue Bestzeit | Schmiddi | |
2 | 15:46:13 | Neue persönliche Bestzeit | Mausi | |
2 | 15:46:14 | Neue persönliche Bestzeit | Ela | |
2 | 15:46:17 | Neue persönliche Bestzeit | André Puls | |
2 | 15:46:19 | Neue persönliche Bestzeit | Engel | |
3 | 15:46:22 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
3 | 15:46:22 | Neue Bestzeit | Schmiddi | |
3 | 15:46:25 | Neue persönliche Bestzeit | Mausi | |
3 | 15:46:27 | Neue persönliche Bestzeit | Ela | |
3 | 15:46:29 | Neue persönliche Bestzeit | André Puls | |
4 | 15:46:39 | Neue persönliche Bestzeit | Ela | |
5 | 15:46:46 | Neue persönliche Bestzeit | Mausi | |
6 | 15:47:16 | Führung übernommen | Mausi | |
8 | 15:48:09 | Neue persönliche Bestzeit | André Puls | |
10 | 15:48:39 | Neue persönliche Bestzeit | Mausi | |
10 | 15:48:39 | Neue Bestzeit | Mausi | |
11 | 15:49:03 | Rennen nach Unterbrechung fortgesetzt | - | |
13 | 15:49:26 | Neue persönliche Bestzeit | Engel | |
14 | 15:49:39 | Neue persönliche Bestzeit | Engel | |
17 | 15:51:00 | Neue persönliche Bestzeit | Engel | |
21 | 15:52:20 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
21 | 15:52:22 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
21 | 15:52:22 | Neue Bestzeit | Schmiddi | |
22 | 15:52:22 | Neuer Streckenrekord | Schmiddi | |
22 | 15:52:22 | Führung übernommen | Schmiddi | |
22 | 15:52:25 | Unbekanntes Ereignis | Mausi | |
22 | 15:52:26 | Führung übernommen | Mausi | |
23 | 15:52:33 | Führung übernommen | Schmiddi | |
26 | 15:53:27 | Neue persönliche Bestzeit | Engel | |
28 | 15:53:44 | Führung übernommen | Mausi | |
30 | 15:54:08 | Rennen gewonnen | Mausi | |
30 | 15:54:08 | Rennen beendet | Schmiddi | |
30 | 15:54:08 | Rennen beendet | Britta Puls | |
30 | 15:54:08 | Rennen beendet | André Puls | |
30 | 15:54:08 | Rennen beendet | Engel | |
30 | 15:54:08 | Rennen beendet | Ela | |
30 | 15:54:08 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Mausi
AUDI
Rennen, Schmiddi Racing Club II, 02.11.2024, 16:54
30 Runden, schnellste: 0:10.002
Gesamtzeit: 11:09.780
2
Schmiddi
BMW
Rennen, Schmiddi Racing Club II, 02.11.2024, 16:54
29 Runden, schnellste: 0:01.476
Gesamtzeit: 11:00.876
3
Britta Puls
Ferrari
Rennen, Schmiddi Racing Club II, 02.11.2024, 16:54
27 Runden, schnellste: 0:10.528
Gesamtzeit: 10:43.941
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden