Ergebnis-Details
Rennen - 01.09.2024, 12:00 - Strecke: KPK
Geteilt von Günther
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther |
Ford Capri Zakspeed Turbo
|
201 | - | 0:07.298 | 13 |
2 | Klaus - Peter |
Ford Capri Zakspeed Turbo
|
201 | +0:03.076 | 0:07.502 | 12 |
3 | C-3P0 |
Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 AMG
|
170 | +30 Runde(n) | 0:09.831 | - |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Günther Ford Capri Zakspeed Turbo
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:07.570 | 1 | |
2 | 0:07.427 | 1 | |
3 | 0:07.298 | 1 | |
4 | 0:08.230 | 1 | |
5 | 0:07.917 | 1 | |
6 | 0:07.598 | 1 | |
7 | 0:07.802 | 1 | |
8 | 0:09.557 | 2 | |
9 | 0:12.315 | 2 | 4.0s |
10 | 0:07.502 | 2 | |
11 | 0:07.469 | 2 | |
12 | 0:07.398 | 2 | |
13 | 0:07.694 | 2 | |
14 | 0:08.322 | 2 | |
15 | 0:07.660 | 2 | |
16 | 0:07.828 | 1 | |
17 | 0:08.279 | 1 | |
18 | 0:07.945 | 1 | |
19 | 0:07.747 | 1 | |
20 | 0:08.723 | 1 | |
21 | 0:08.058 | 1 | |
22 | 0:07.878 | 1 | |
23 | 0:07.860 | 1 | |
24 | 0:07.941 | 1 | |
25 | 0:08.659 | 1 | 4.0s |
26 | 0:15.681 | 2 | |
27 | 0:07.985 | 2 | |
28 | 0:07.843 | 2 | |
29 | 0:07.908 | 2 | |
30 | 0:07.954 | 2 | |
31 | 0:08.201 | 2 | |
32 | 0:07.972 | 2 | |
33 | 0:07.913 | 2 | |
34 | 0:08.295 | 2 | |
35 | 0:09.325 | 2 | |
36 | 0:07.897 | 2 | |
37 | 0:07.981 | 2 | |
38 | 0:07.856 | 2 | |
39 | 0:08.583 | 2 | |
40 | 0:08.022 | 1 | |
41 | 0:08.180 | 1 | |
42 | 0:08.095 | 1 | |
43 | 0:09.291 | 1 | |
44 | 0:16.418 | 2 | 7.0s |
45 | 0:07.794 | 2 | |
46 | 0:07.798 | 2 | |
47 | 0:08.219 | 2 | |
48 | 0:07.848 | 2 | |
49 | 0:07.659 | 2 | |
50 | 0:08.012 | 2 | |
51 | 0:08.240 | 1 | |
52 | 0:07.889 | 1 | |
53 | 0:07.895 | 1 | |
54 | 0:07.922 | 1 | |
55 | 0:08.122 | 1 | |
56 | 0:08.010 | 1 | |
57 | 0:08.152 | 1 | |
58 | 0:08.224 | 1 | |
59 | 0:08.425 | 1 | |
60 | 0:09.082 | 1 | |
61 | 0:16.350 | 2 | 9.0s |
62 | 0:07.985 | 2 | |
63 | 0:08.294 | 2 | |
64 | 0:08.113 | 2 | |
65 | 0:08.289 | 2 | |
66 | 0:08.227 | 2 | |
67 | 0:08.143 | 2 | |
68 | 0:08.510 | 2 | |
69 | 0:08.358 | 2 | |
70 | 0:08.093 | 2 | |
71 | 0:08.057 | 2 | |
72 | 0:08.754 | 2 | |
73 | 0:08.135 | 1 | |
74 | 0:08.224 | 1 | |
75 | 0:08.226 | 1 | |
76 | 0:08.200 | 1 | |
77 | 0:09.438 | 1 | |
78 | 0:17.021 | 1 | 8.0s |
79 | 0:08.273 | 1 | |
80 | 0:08.288 | 1 | |
81 | 0:08.517 | 1 | |
82 | 0:08.619 | 1 | |
83 | 0:08.921 | 1 | |
84 | 0:08.264 | 1 | |
85 | 0:08.142 | 1 | |
86 | 0:08.331 | 1 | |
87 | 0:08.297 | 1 | |
88 | 0:08.220 | 1 | |
89 | 0:08.205 | 1 | |
90 | 0:09.004 | 1 | |
91 | 0:15.393 | 2 | 9.0s |
92 | 0:08.082 | 2 | |
93 | 0:08.050 | 2 | |
94 | 0:08.382 | 2 | |
95 | 0:08.242 | 2 | |
96 | 0:08.151 | 2 | |
97 | 0:08.216 | 2 | |
98 | 0:08.323 | 2 | |
99 | 0:09.726 | 1 | |
100 | 0:08.931 | 1 | |
101 | 0:08.281 | 1 | |
102 | 0:08.476 | 1 | |
103 | 0:08.397 | 1 | |
104 | 0:09.104 | 1 | 9.0s |
105 | 0:15.718 | 1 | |
106 | 0:08.927 | 2 | |
107 | 0:08.597 | 2 | |
108 | 0:08.704 | 2 | |
109 | 0:09.137 | 2 | |
110 | 0:08.274 | 2 | |
111 | 0:08.079 | 2 | |
112 | 0:08.253 | 2 | |
113 | 0:09.622 | 2 | |
114 | 0:10.047 | 2 | |
115 | 0:09.054 | 2 | |
116 | 0:08.100 | 2 | |
117 | 0:08.114 | 2 | |
118 | 0:08.057 | 1 | |
119 | 0:08.368 | 1 | |
120 | 0:08.450 | 1 | |
121 | 0:08.871 | 1 | 9.0s |
122 | 0:15.980 | 2 | |
123 | 0:08.439 | 2 | |
124 | 0:08.352 | 2 | |
125 | 0:08.203 | 2 | |
126 | 0:07.909 | 2 | |
127 | 0:08.117 | 2 | |
128 | 0:08.378 | 2 | |
129 | 0:08.247 | 2 | |
130 | 0:08.156 | 2 | |
131 | 0:08.502 | 2 | |
132 | 0:08.537 | 2 | |
133 | 0:08.747 | 1 | |
134 | 0:08.442 | 1 | |
135 | 0:08.414 | 1 | |
136 | 0:08.453 | 1 | |
137 | 0:08.431 | 1 | |
138 | 0:08.626 | 1 | |
139 | 0:09.110 | 1 | |
140 | 0:16.728 | 1 | 9.0s |
141 | 0:08.416 | 1 | |
142 | 0:08.327 | 1 | |
143 | 0:08.127 | 1 | |
144 | 0:08.254 | 1 | |
145 | 0:08.454 | 1 | |
146 | 0:09.380 | 1 | 9.0s |
147 | 0:16.800 | 1 | |
148 | 0:08.667 | 1 | |
149 | 0:08.754 | 1 | |
150 | 0:08.729 | 1 | |
151 | 0:08.602 | 1 | |
152 | 0:08.835 | 1 | |
153 | 0:08.683 | 1 | |
154 | 0:08.684 | 1 | |
155 | 0:08.658 | 1 | |
156 | 0:08.816 | 1 | |
157 | 0:20.133 | 1 | |
158 | 0:09.924 | 1 | |
159 | 0:15.029 | 1 | 8.0s |
160 | 0:08.880 | 1 | |
161 | 0:08.735 | 1 | |
162 | 0:08.516 | 1 | |
163 | 0:08.741 | 1 | |
164 | 0:08.587 | 1 | |
165 | 0:08.736 | 1 | |
166 | 0:08.376 | 1 | |
167 | 0:08.314 | 1 | |
168 | 0:09.184 | 1 | |
169 | 0:11.295 | 1 | |
170 | 0:08.685 | 1 | |
171 | 0:08.465 | 1 | |
172 | 0:08.594 | 1 | |
173 | 0:10.415 | 1 | |
174 | 0:09.657 | 1 | |
175 | 0:15.886 | 1 | 8.0s |
176 | 0:08.803 | 1 | |
177 | 0:08.996 | 1 | |
178 | 0:08.963 | 1 | |
179 | 0:08.902 | 1 | |
180 | 0:09.267 | 1 | |
181 | 0:08.991 | 1 | |
182 | 0:08.624 | 1 | |
183 | 0:08.739 | 1 | |
184 | 0:08.907 | 1 | |
185 | 0:08.892 | 1 | |
186 | 0:08.760 | 1 | |
187 | 0:09.288 | 1 | |
188 | 0:09.169 | 1 | |
189 | 0:09.920 | 1 | |
190 | 0:14.288 | 1 | 4.0s |
191 | 0:08.633 | 1 | |
192 | 0:08.861 | 1 | |
193 | 0:08.788 | 1 | |
194 | 0:08.837 | 1 | |
195 | 0:08.726 | 1 | |
196 | 0:08.652 | 1 | |
197 | 0:11.081 | 1 | |
198 | 0:10.427 | 1 | |
199 | 0:10.135 | 1 | |
200 | 0:09.317 | 1 | |
201 | 0:11.136 | 1 |
#2 Klaus - Peter Ford Capri Zakspeed Turbo
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:08.183 | 2 | |
2 | 0:07.613 | 2 | |
3 | 0:07.675 | 2 | |
4 | 0:07.679 | 2 | |
5 | 0:07.569 | 2 | |
6 | 0:07.765 | 2 | |
7 | 0:07.502 | 2 | |
8 | 0:07.819 | 1 | |
9 | 0:08.020 | 1 | |
10 | 0:07.703 | 1 | |
11 | 0:07.904 | 1 | |
12 | 0:07.783 | 1 | |
13 | 0:07.581 | 1 | |
14 | 0:07.721 | 1 | |
15 | 0:11.952 | 1 | |
16 | 0:15.897 | 2 | 12.0s |
17 | 0:08.019 | 2 | |
18 | 0:07.749 | 2 | |
19 | 0:07.836 | 2 | |
20 | 0:08.096 | 2 | |
21 | 0:08.052 | 2 | |
22 | 0:07.958 | 2 | |
23 | 0:08.119 | 2 | |
24 | 0:07.984 | 2 | |
25 | 0:08.056 | 2 | |
26 | 0:07.981 | 1 | |
27 | 0:08.301 | 1 | |
28 | 0:07.881 | 1 | |
29 | 0:07.952 | 1 | |
30 | 0:08.181 | 1 | |
31 | 0:08.292 | 1 | |
32 | 0:07.977 | 1 | |
33 | 0:07.894 | 1 | |
34 | 0:08.075 | 1 | |
35 | 0:08.708 | 1 | |
36 | 0:08.157 | 1 | |
37 | 0:08.101 | 1 | |
38 | 0:08.139 | 1 | |
39 | 0:09.210 | 1 | |
40 | 0:14.022 | 2 | 12.0s |
41 | 0:08.179 | 2 | |
42 | 0:08.096 | 2 | |
43 | 0:08.009 | 2 | |
44 | 0:08.047 | 1 | |
45 | 0:08.160 | 1 | |
46 | 0:08.218 | 1 | |
47 | 0:08.050 | 1 | |
48 | 0:07.931 | 1 | |
49 | 0:08.208 | 1 | |
50 | 0:09.518 | 1 | |
51 | 0:12.079 | 2 | 10.0s |
52 | 0:08.718 | 2 | |
53 | 0:08.303 | 2 | |
54 | 0:08.237 | 2 | |
55 | 0:08.150 | 2 | |
56 | 0:08.315 | 2 | |
57 | 0:08.750 | 2 | |
58 | 0:08.185 | 2 | |
59 | 0:08.418 | 2 | |
60 | 0:08.392 | 2 | |
61 | 0:08.912 | 1 | |
62 | 0:08.852 | 1 | |
63 | 0:08.889 | 1 | |
64 | 0:08.256 | 1 | |
65 | 0:08.580 | 1 | |
66 | 0:08.222 | 1 | |
67 | 0:08.269 | 1 | |
68 | 0:08.437 | 1 | |
69 | 0:08.360 | 1 | |
70 | 0:08.247 | 1 | |
71 | 0:08.431 | 1 | |
72 | 0:08.804 | 1 | |
73 | 0:10.100 | 2 | |
74 | 0:16.915 | 2 | 13.0s |
75 | 0:08.393 | 2 | |
76 | 0:08.406 | 2 | |
77 | 0:08.794 | 2 | |
78 | 0:08.447 | 2 | |
79 | 0:08.303 | 2 | |
80 | 0:08.374 | 2 | |
81 | 0:08.251 | 2 | |
82 | 0:09.520 | 2 | 13.0s |
83 | 0:10.341 | 2 | |
84 | 0:08.318 | 2 | |
85 | 0:08.245 | 2 | |
86 | 0:08.354 | 2 | |
87 | 0:08.408 | 2 | |
88 | 0:08.946 | 2 | |
89 | 0:08.517 | 2 | |
90 | 0:08.461 | 2 | |
91 | 0:08.414 | 1 | |
92 | 0:08.411 | 1 | |
93 | 0:08.370 | 1 | |
94 | 0:08.382 | 1 | |
95 | 0:08.557 | 1 | |
96 | 0:08.469 | 1 | |
97 | 0:08.325 | 1 | |
98 | 0:08.662 | 1 | |
99 | 0:11.587 | 2 | |
100 | 0:15.354 | 2 | 13.0s |
101 | 0:08.400 | 2 | |
102 | 0:08.774 | 2 | |
103 | 0:08.563 | 2 | |
104 | 0:08.495 | 2 | |
105 | 0:08.326 | 2 | |
106 | 0:08.412 | 1 | |
107 | 0:08.557 | 1 | |
108 | 0:08.773 | 1 | |
109 | 0:08.411 | 1 | |
110 | 0:08.454 | 1 | |
111 | 0:08.420 | 1 | |
112 | 0:08.496 | 1 | |
113 | 0:09.340 | 1 | |
114 | 0:09.424 | 1 | |
115 | 0:08.799 | 1 | |
116 | 0:08.726 | 1 | |
117 | 0:08.667 | 1 | |
118 | 0:08.461 | 2 | |
119 | 0:08.631 | 2 | |
120 | 0:08.816 | 2 | |
121 | 0:08.656 | 2 | |
122 | 0:08.374 | 1 | |
123 | 0:09.295 | 1 | |
124 | 0:10.795 | 1 | 8.0s |
125 | 0:08.586 | 1 | |
126 | 0:08.780 | 1 | |
127 | 0:09.594 | 1 | |
128 | 0:08.605 | 1 | |
129 | 0:08.595 | 1 | |
130 | 0:08.476 | 1 | |
131 | 0:08.485 | 1 | |
132 | 0:08.411 | 1 | |
133 | 0:10.483 | 2 | |
134 | 0:17.075 | 2 | 12.0s |
135 | 0:08.809 | 2 | |
136 | 0:08.674 | 2 | |
137 | 0:08.792 | 2 | |
138 | 0:08.566 | 2 | |
139 | 0:08.912 | 2 | |
140 | 0:08.334 | 2 | |
141 | 0:08.319 | 2 | |
142 | 0:09.013 | 2 | |
143 | 0:08.547 | 2 | |
144 | 0:09.029 | 2 | |
145 | 0:08.247 | 2 | |
146 | 0:08.334 | 2 | |
147 | 0:17.039 | 2 | |
148 | 0:15.446 | 2 | 11.0s |
149 | 0:08.473 | 2 | |
150 | 0:08.354 | 2 | |
151 | 0:08.839 | 2 | |
152 | 0:08.386 | 2 | |
153 | 0:08.358 | 2 | |
154 | 0:08.290 | 2 | |
155 | 0:08.439 | 2 | |
156 | 0:20.717 | 2 | 11.0s |
157 | 0:16.311 | 2 | |
158 | 0:09.262 | 2 | |
159 | 0:08.487 | 2 | |
160 | 0:08.588 | 2 | |
161 | 0:08.795 | 2 | |
162 | 0:08.909 | 2 | |
163 | 0:08.862 | 2 | |
164 | 0:08.518 | 2 | |
165 | 0:08.310 | 2 | |
166 | 0:08.301 | 2 | |
167 | 0:08.955 | 2 | |
168 | 0:14.823 | 2 | |
169 | 0:11.001 | 2 | |
170 | 0:16.147 | 2 | 11.0s |
171 | 0:08.765 | 2 | |
172 | 0:08.579 | 2 | |
173 | 0:08.531 | 2 | |
174 | 0:08.405 | 2 | |
175 | 0:08.768 | 2 | |
176 | 0:08.902 | 2 | |
177 | 0:08.726 | 2 | |
178 | 0:08.692 | 2 | |
179 | 0:09.448 | 2 | |
180 | 0:09.281 | 2 | |
181 | 0:08.873 | 2 | |
182 | 0:08.281 | 2 | |
183 | 0:08.280 | 2 | |
184 | 0:08.203 | 2 | |
185 | 0:08.782 | 2 | |
186 | 0:09.685 | 2 | |
187 | 0:08.716 | 2 | |
188 | 0:08.690 | 2 | |
189 | 0:08.596 | 2 | |
190 | 0:08.302 | 2 | |
191 | 0:08.506 | 2 | |
192 | 0:08.622 | 2 | |
193 | 0:08.430 | 2 | |
194 | 0:08.420 | 2 | |
195 | 0:08.343 | 2 | |
196 | 0:09.538 | 2 | |
197 | 0:15.760 | 2 | 13.0s |
198 | 0:08.713 | 2 | |
199 | 0:08.324 | 2 | |
200 | 0:08.739 | 2 | |
201 | 0:09.065 | 2 |
#3 C-3P0 Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 AMG
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:10.912 | 3 | |
2 | 0:10.672 | 3 | |
3 | 0:10.604 | 3 | |
4 | 0:10.749 | 3 | |
5 | 0:10.876 | 3 | |
6 | 0:11.006 | 3 | |
7 | 0:10.639 | 3 | |
8 | 0:10.799 | 3 | |
9 | 0:10.697 | 3 | |
10 | 0:10.851 | 3 | |
11 | 0:11.190 | 3 | |
12 | 0:11.004 | 3 | |
13 | 0:11.068 | 3 | |
14 | 0:10.791 | 3 | |
15 | 0:10.796 | 3 | |
16 | 0:10.969 | 3 | |
17 | 0:10.991 | 3 | |
18 | 0:10.803 | 3 | |
19 | 0:10.676 | 3 | |
20 | 0:11.114 | 3 | |
21 | 0:10.645 | 3 | |
22 | 0:10.703 | 3 | |
23 | 0:10.792 | 3 | |
24 | 0:10.637 | 3 | |
25 | 0:10.779 | 3 | |
26 | 0:10.966 | 3 | |
27 | 0:10.356 | 3 | |
28 | 0:10.792 | 3 | |
29 | 0:10.621 | 3 | |
30 | 0:10.502 | 3 | |
31 | 0:10.764 | 3 | |
32 | 0:10.741 | 3 | |
33 | 0:10.912 | 3 | |
34 | 0:10.787 | 3 | |
35 | 0:10.669 | 3 | |
36 | 0:10.853 | 3 | |
37 | 0:10.599 | 3 | |
38 | 0:10.786 | 3 | |
39 | 0:10.379 | 3 | |
40 | 0:10.379 | 3 | |
41 | 0:10.485 | 3 | |
42 | 0:10.587 | 3 | |
43 | 0:10.678 | 3 | |
44 | 0:10.533 | 3 | |
45 | 0:10.629 | 3 | |
46 | 0:10.649 | 3 | |
47 | 0:10.564 | 3 | |
48 | 0:10.487 | 3 | |
49 | 0:10.410 | 3 | |
50 | 0:10.374 | 3 | |
51 | 0:10.776 | 3 | |
52 | 0:10.442 | 3 | |
53 | 0:10.562 | 3 | |
54 | 0:10.532 | 3 | |
55 | 0:10.779 | 3 | |
56 | 0:10.512 | 3 | |
57 | 0:10.511 | 3 | |
58 | 0:10.892 | 3 | |
59 | 0:10.757 | 3 | |
60 | 0:10.515 | 3 | |
61 | 0:10.806 | 3 | |
62 | 0:10.324 | 3 | |
63 | 0:10.542 | 3 | |
64 | 0:10.443 | 3 | |
65 | 0:10.590 | 3 | |
66 | 0:10.464 | 3 | |
67 | 0:10.501 | 3 | |
68 | 0:10.638 | 3 | |
69 | 0:10.628 | 3 | |
70 | 0:10.569 | 3 | |
71 | 0:10.676 | 3 | |
72 | 0:10.648 | 3 | |
73 | 0:10.368 | 3 | |
74 | 0:10.442 | 3 | |
75 | 0:10.376 | 3 | |
76 | 0:10.503 | 3 | |
77 | 0:10.477 | 3 | |
78 | 0:10.478 | 3 | |
79 | 0:10.605 | 3 | |
80 | 0:10.796 | 3 | |
81 | 0:10.575 | 3 | |
82 | 0:10.804 | 3 | |
83 | 0:10.470 | 3 | |
84 | 0:10.716 | 3 | |
85 | 0:10.404 | 3 | |
86 | 0:10.829 | 3 | |
87 | 0:10.725 | 3 | |
88 | 0:10.777 | 3 | |
89 | 0:10.690 | 3 | |
90 | 0:10.579 | 3 | |
91 | 0:10.718 | 3 | |
92 | 0:10.710 | 3 | |
93 | 0:10.330 | 3 | |
94 | 0:10.782 | 3 | |
95 | 0:10.577 | 3 | |
96 | 0:10.435 | 3 | |
97 | 0:10.559 | 3 | |
98 | 0:10.497 | 3 | |
99 | 0:10.649 | 3 | |
100 | 0:10.377 | 3 | |
101 | 0:10.419 | 3 | |
102 | 0:10.475 | 3 | |
103 | 0:10.575 | 3 | |
104 | 0:09.950 | 3 | |
105 | 0:10.353 | 3 | |
106 | 0:10.524 | 3 | |
107 | 0:10.493 | 3 | |
108 | 0:10.528 | 3 | |
109 | 0:10.478 | 3 | |
110 | 0:10.448 | 3 | |
111 | 0:10.557 | 3 | |
112 | 0:10.365 | 3 | |
113 | 0:10.532 | 3 | |
114 | 0:10.680 | 3 | |
115 | 0:10.032 | 3 | |
116 | 0:10.775 | 3 | |
117 | 0:10.577 | 3 | |
118 | 0:10.489 | 3 | |
119 | 0:10.481 | 3 | |
120 | 0:10.555 | 3 | |
121 | 0:10.777 | 3 | |
122 | 0:10.848 | 3 | |
123 | 0:10.668 | 3 | |
124 | 0:10.651 | 3 | |
125 | 0:10.692 | 3 | |
126 | 0:10.607 | 3 | |
127 | 0:10.411 | 3 | |
128 | 0:10.787 | 3 | |
129 | 0:10.760 | 3 | |
130 | 0:20.309 | 3 | |
131 | 0:10.762 | 3 | |
132 | 0:10.185 | 3 | |
133 | 0:10.691 | 3 | |
134 | 0:10.739 | 3 | |
135 | 0:10.476 | 3 | |
136 | 0:10.300 | 3 | |
137 | 0:10.646 | 3 | |
138 | 0:10.564 | 3 | |
139 | 0:10.455 | 3 | |
140 | 0:10.373 | 3 | |
141 | 0:14.146 | 3 | |
142 | 0:11.080 | 3 | |
143 | 0:10.997 | 3 | |
144 | 0:10.934 | 3 | |
145 | 0:10.828 | 3 | |
146 | 0:10.814 | 3 | |
147 | 0:10.429 | 3 | |
148 | 0:10.274 | 3 | |
149 | 0:10.631 | 3 | |
150 | 0:10.544 | 3 | |
151 | 0:09.858 | 3 | |
152 | 0:09.846 | 3 | |
153 | 0:10.471 | 3 | |
154 | 0:10.297 | 3 | |
155 | 0:10.438 | 3 | |
156 | 0:10.475 | 3 | |
157 | 0:09.831 | 3 | |
158 | 0:10.465 | 3 | |
159 | 0:10.179 | 3 | |
160 | 0:10.277 | 3 | |
161 | 0:10.742 | 3 | |
162 | 0:10.311 | 3 | |
163 | 0:10.464 | 3 | |
164 | 0:10.494 | 3 | |
165 | 0:10.483 | 3 | |
166 | 0:10.566 | 3 | |
167 | 0:10.404 | 3 | |
168 | 0:10.382 | 3 | |
169 | 0:10.364 | 3 | |
170 | 0:10.309 | 3 |
Ticker
Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
---|---|---|---|---|
- | 09:25:16 | Rennen gestartet | - | |
- | 09:28:37 | Neue persönliche Bestzeit | Günther | |
- | 09:28:37 | Neue Bestzeit | Günther | |
1 | 09:28:38 | Neue persönliche Bestzeit | Klaus - Peter | |
1 | 09:28:40 | Neue persönliche Bestzeit | C-3P0 | |
1 | 09:28:44 | Neue persönliche Bestzeit | Günther | |
1 | 09:28:44 | Neue Bestzeit | Günther | |
2 | 09:28:46 | Neue persönliche Bestzeit | Klaus - Peter | |
2 | 09:28:50 | Neue persönliche Bestzeit | C-3P0 | |
2 | 09:28:51 | Neue persönliche Bestzeit | Günther | |
2 | 09:28:51 | Neue Bestzeit | Günther | |
4 | 09:29:01 | Neue persönliche Bestzeit | C-3P0 | |
5 | 09:29:09 | Neue persönliche Bestzeit | Klaus - Peter | |
7 | 09:29:24 | Neue persönliche Bestzeit | Klaus - Peter | |
8 | 09:29:32 | Führung übernommen | Klaus - Peter | |
8 | 09:29:32 | In die Box gefahren | Günther | |
8 | 09:29:36 | Boxenstopp beendet | Günther | |
14 | 09:30:21 | Rennen unterbrochen | - | |
14 | 09:30:47 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Klaus - Peter | |
15 | 09:31:02 | In die Box gefahren | Klaus - Peter | |
15 | 09:31:04 | Zeitstrafe abgesessen | Klaus - Peter | |
16 | 09:31:10 | Führung übernommen | Günther | |
16 | 09:31:14 | Boxenstopp beendet | Klaus - Peter | |
24 | 09:32:23 | In die Box gefahren | Günther | |
25 | 09:32:30 | Boxenstopp beendet | Günther | |
26 | 09:32:37 | Führung übernommen | Klaus - Peter | |
35 | 09:33:52 | Neue persönliche Bestzeit | C-3P0 | |
39 | 09:34:24 | In die Box gefahren | Klaus - Peter | |
40 | 09:34:32 | Führung übernommen | Günther | |
40 | 09:34:36 | Boxenstopp beendet | Klaus - Peter | |
43 | 09:34:57 | In die Box gefahren | Günther | |
43 | 09:35:05 | Boxenstopp beendet | Günther | |
44 | 09:35:10 | Führung übernommen | Klaus - Peter | |
50 | 09:36:00 | In die Box gefahren | Klaus - Peter | |
51 | 09:36:09 | Führung übernommen | Günther | |
51 | 09:36:11 | Boxenstopp beendet | Klaus - Peter | |
60 | 09:37:23 | In die Box gefahren | Günther | |
60 | 09:37:32 | Boxenstopp beendet | Günther | |
61 | 09:37:36 | Führung übernommen | Klaus - Peter | |
73 | 09:39:18 | Führung übernommen | Günther | |
73 | 09:39:19 | In die Box gefahren | Klaus - Peter | |
74 | 09:39:32 | Boxenstopp beendet | Klaus - Peter | |
77 | 09:39:52 | In die Box gefahren | Günther | |
77 | 09:40:00 | Boxenstopp beendet | Günther | |
77 | 09:40:02 | Neue persönliche Bestzeit | C-3P0 | |
82 | 09:40:44 | In die Box gefahren | Klaus - Peter | |
83 | 09:40:55 | Boxenstopp beendet | Klaus - Peter | |
90 | 09:41:49 | In die Box gefahren | Günther | |
90 | 09:41:59 | Boxenstopp beendet | Günther | |
91 | 09:42:02 | Führung übernommen | Klaus - Peter | |
99 | 09:43:12 | Führung übernommen | Günther | |
99 | 09:43:13 | In die Box gefahren | Klaus - Peter | |
100 | 09:43:27 | Boxenstopp beendet | Klaus - Peter | |
103 | 09:43:55 | In die Box gefahren | Günther | |
104 | 09:44:04 | Boxenstopp beendet | Günther | |
106 | 09:44:19 | Führung übernommen | Klaus - Peter | |
118 | 09:46:03 | Führung übernommen | Günther | |
120 | 09:46:29 | In die Box gefahren | Günther | |
122 | 09:46:37 | Führung übernommen | Klaus - Peter | |
122 | 09:46:38 | Boxenstopp beendet | Günther | |
123 | 09:46:47 | In die Box gefahren | Klaus - Peter | |
123 | 09:46:55 | Boxenstopp beendet | Klaus - Peter | |
126 | 09:47:24 | Neue persönliche Bestzeit | C-3P0 | |
133 | 09:48:16 | Führung übernommen | Günther | |
133 | 09:48:17 | In die Box gefahren | Klaus - Peter | |
134 | 09:48:30 | Boxenstopp beendet | Klaus - Peter | |
139 | 09:49:07 | In die Box gefahren | Günther | |
139 | 09:49:17 | Boxenstopp beendet | Günther | |
145 | 09:50:15 | In die Box gefahren | Günther | |
146 | 09:50:18 | Boxenstopp beendet | Günther | |
146 | 09:50:27 | Rennen unterbrochen | - | |
146 | 09:51:01 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Klaus - Peter | |
147 | 09:51:15 | In die Box gefahren | Klaus - Peter | |
147 | 09:51:17 | Zeitstrafe abgesessen | Klaus - Peter | |
148 | 09:51:27 | Boxenstopp beendet | Klaus - Peter | |
156 | 09:52:46 | Rennen unterbrochen | - | |
156 | 09:53:16 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Klaus - Peter | |
156 | 09:53:26 | In die Box gefahren | Klaus - Peter | |
157 | 09:53:28 | Zeitstrafe abgesessen | Klaus - Peter | |
158 | 09:53:36 | In die Box gefahren | Günther | |
158 | 09:53:40 | Boxenstopp beendet | Klaus - Peter | |
158 | 09:53:44 | Boxenstopp beendet | Günther | |
168 | 09:55:12 | Rennen unterbrochen | - | |
170 | 09:56:02 | In die Box gefahren | Klaus - Peter | |
172 | 09:56:14 | Boxenstopp beendet | Klaus - Peter | |
174 | 09:56:33 | In die Box gefahren | Günther | |
174 | 09:56:42 | Boxenstopp beendet | Günther | |
180 | 09:57:37 | Neue persönliche Bestzeit | C-3P0 | |
181 | 09:57:46 | Neue persönliche Bestzeit | C-3P0 | |
187 | 09:58:38 | Neue persönliche Bestzeit | C-3P0 | |
189 | 09:58:55 | In die Box gefahren | Günther | |
189 | 09:59:00 | Boxenstopp beendet | Günther | |
196 | 10:00:04 | In die Box gefahren | Klaus - Peter | |
197 | 10:00:17 | Boxenstopp beendet | Klaus - Peter | |
200 | 10:00:53 | Rennen beendet | C-3P0 | |
201 | 10:00:53 | Rennen gewonnen | Günther | |
201 | 10:00:54 | Rennen beendet | Klaus - Peter | |
201 | 10:00:54 | Rennen gewonnen | Günther | |
201 | 10:00:54 | Rennen beendet | Klaus - Peter | |
201 | 10:00:54 | Rennen beendet | C-3P0 | |
201 | 10:00:54 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Günther
Ford Capri Zakspeed Turbo
Rennen, KPK, 01.09.2024, 12:00
201 Runden, schnellste: 0:07.298
Gesamtzeit: 30:14.203
2
Klaus - Peter
Ford Capri Zakspeed Turbo
Rennen, KPK, 01.09.2024, 12:00
201 Runden, schnellste: 0:07.502
Gesamtzeit: 30:14.258
3
C-3P0
Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 AMG
Rennen, KPK, 01.09.2024, 12:00
170 Runden, schnellste: 0:09.831
Gesamtzeit: 30:13.940
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden