Ergebnis-Details
Rennen - 10.08.2024, 18:11 - Strecke: Schmiddi Racing Club II
Geteilt von Andreas Schmidtke Elsfleth
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britta Puls |
Ferrari
|
30 | - | 0:09.051 | - |
2 | André Puls |
Corvette
|
29 | +0:05.588 | 0:09.203 | - |
3 | Mausi |
Audi
|
28 | +1 Runde(n) | 0:09.835 | - |
4 | Schmiddi |
BMW
|
27 | +1 Runde(n) | 0:09.861 | - |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Britta Puls Ferrari
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:10.960 | 2 | |
2 | 0:39.741 | 1 | |
3 | 0:13.297 | 3 | |
4 | 0:10.116 | 3 | |
5 | 0:10.752 | 4 | |
6 | 0:09.989 | 3 | |
7 | 0:10.067 | 3 | |
8 | 0:09.380 | 3 | |
9 | 0:10.044 | 2 | |
10 | 0:10.872 | 2 | |
11 | 0:10.025 | 2 | |
12 | 0:10.090 | 1 | |
13 | 0:09.051 | 1 | |
14 | 0:09.090 | 1 | |
15 | 0:09.312 | 1 | |
16 | 0:09.216 | 1 | |
17 | 0:09.214 | 1 | |
18 | 0:09.359 | 1 | |
19 | 0:09.621 | 1 | |
20 | 0:09.676 | 1 | |
21 | 0:09.734 | 1 | |
22 | 0:09.441 | 1 | |
23 | 0:11.956 | 1 | |
24 | 0:09.262 | 1 | |
25 | 0:09.087 | 1 | |
26 | 0:09.159 | 1 | |
27 | 0:09.114 | 1 | |
28 | 0:09.195 | 1 | |
29 | 0:09.427 | 1 | |
30 | 0:10.354 | 1 |
#2 André Puls Corvette
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:11.197 | 4 | |
2 | 0:44.272 | 4 | |
3 | 0:09.992 | 4 | |
4 | 0:09.296 | 4 | |
5 | 0:09.203 | 2 | |
6 | 0:09.707 | 2 | |
7 | 0:09.925 | 1 | |
8 | 0:09.278 | 1 | |
9 | 0:09.384 | 1 | |
10 | 0:12.475 | 1 | |
11 | 0:09.549 | 1 | |
12 | 0:12.319 | 2 | |
13 | 0:09.688 | 2 | |
14 | 0:09.624 | 2 | |
15 | 0:12.088 | 2 | |
16 | 0:09.765 | 2 | |
17 | 0:09.539 | 2 | |
18 | 0:09.507 | 2 | |
19 | 0:09.216 | 2 | |
20 | 0:09.590 | 2 | |
21 | 0:09.406 | 2 | |
22 | 0:09.953 | 2 | |
23 | 0:09.463 | 2 | |
24 | 0:09.712 | 2 | |
25 | 0:09.462 | 2 | |
26 | 0:09.619 | 2 | |
27 | 0:09.549 | 2 | |
28 | 0:09.499 | 2 | |
29 | 0:09.415 | 2 |
#3 Mausi Audi
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:10.908 | 2 | |
2 | 0:41.412 | 3 | |
3 | 0:11.160 | 2 | |
4 | 0:10.135 | 1 | |
5 | 0:09.913 | 1 | |
6 | 0:10.135 | 1 | |
7 | 0:10.496 | 2 | |
8 | 0:09.924 | 2 | |
9 | 0:10.344 | 3 | |
10 | 0:11.170 | 3 | |
11 | 0:10.332 | 3 | |
12 | 0:11.465 | 3 | |
13 | 0:10.337 | 3 | |
14 | 0:09.972 | 3 | |
15 | 0:11.046 | 3 | |
16 | 0:10.368 | 3 | |
17 | 0:10.151 | 3 | |
18 | 0:10.118 | 3 | |
19 | 0:10.198 | 3 | |
20 | 0:10.275 | 3 | |
21 | 0:10.228 | 3 | |
22 | 0:11.662 | 3 | |
23 | 0:10.002 | 3 | |
24 | 0:09.835 | 3 | |
25 | 0:09.893 | 3 | |
26 | 0:10.091 | 3 | |
27 | 0:10.274 | 3 | |
28 | 0:10.413 | 3 |
#4 Schmiddi BMW
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:11.018 | 1 | |
2 | 0:40.105 | 2 | |
3 | 0:12.380 | 1 | |
4 | 0:10.682 | 2 | |
5 | 0:10.764 | 3 | |
6 | 0:10.269 | 4 | |
7 | 0:12.565 | 4 | |
8 | 0:09.942 | 4 | |
9 | 0:09.861 | 4 | |
10 | 0:10.752 | 4 | |
11 | 0:10.077 | 4 | |
12 | 0:10.666 | 4 | |
13 | 0:10.308 | 4 | |
14 | 0:10.170 | 4 | |
15 | 0:11.333 | 4 | |
16 | 0:10.057 | 4 | |
17 | 0:10.195 | 4 | |
18 | 0:10.458 | 4 | |
19 | 0:10.161 | 4 | |
20 | 0:10.172 | 4 | |
21 | 0:21.433 | 4 | |
22 | 0:10.826 | 4 | |
23 | 0:10.560 | 4 | |
24 | 0:10.590 | 4 | |
25 | 0:10.441 | 4 | |
26 | 0:10.522 | 4 |
Ticker
Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
---|---|---|---|---|
- | 16:00:06 | Rennen gestartet | - | |
- | 16:00:43 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
- | 16:00:43 | Neue Bestzeit | Schmiddi | |
1 | 16:00:44 | Neue persönliche Bestzeit | Britta Puls | |
1 | 16:00:44 | Neue Bestzeit | Britta Puls | |
1 | 16:00:45 | Neue persönliche Bestzeit | Mausi | |
1 | 16:00:45 | Neue Bestzeit | Mausi | |
1 | 16:00:47 | Neue persönliche Bestzeit | André Puls | |
2 | 16:01:53 | Führung übernommen | Britta Puls | |
3 | 16:03:13 | Führung übernommen | Schmiddi | |
3 | 16:03:17 | Neue persönliche Bestzeit | André Puls | |
3 | 16:03:17 | Neue Bestzeit | André Puls | |
3 | 16:03:23 | Neue persönliche Bestzeit | Mausi | |
4 | 16:03:23 | Führung übernommen | Mausi | |
4 | 16:03:25 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
4 | 16:03:26 | Neue persönliche Bestzeit | Britta Puls | |
4 | 16:03:27 | Neue persönliche Bestzeit | André Puls | |
4 | 16:03:27 | Neue Bestzeit | André Puls | |
4 | 16:03:33 | Neue persönliche Bestzeit | Mausi | |
5 | 16:03:35 | Neue persönliche Bestzeit | André Puls | |
5 | 16:03:35 | Neue Bestzeit | André Puls | |
6 | 16:03:46 | Neue persönliche Bestzeit | Britta Puls | |
6 | 16:03:47 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
7 | 16:04:44 | Führung übernommen | André Puls | |
8 | 16:04:55 | Neue persönliche Bestzeit | Britta Puls | |
8 | 16:04:58 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
9 | 16:05:07 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
12 | 16:06:20 | Führung übernommen | Britta Puls | |
12 | 16:06:29 | Neue persönliche Bestzeit | Britta Puls | |
12 | 16:06:29 | Neue Bestzeit | Britta Puls | |
22 | 16:08:54 | Unbekanntes Ereignis | Schmiddi | |
25 | 16:09:20 | Neue persönliche Bestzeit | Mausi | |
30 | 16:11:06 | Rennen gewonnen | Britta Puls | |
30 | 16:11:06 | Rennen beendet | André Puls | |
30 | 16:11:06 | Rennen beendet | Mausi | |
30 | 16:11:06 | Rennen beendet | Schmiddi | |
30 | 16:11:06 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Britta Puls
Ferrari
Rennen, Schmiddi Racing Club II, 10.08.2024, 18:11
30 Runden, schnellste: 0:09.051
Gesamtzeit: 5:26.601
2
André Puls
Corvette
Rennen, Schmiddi Racing Club II, 10.08.2024, 18:11
29 Runden, schnellste: 0:09.203
Gesamtzeit: 5:21.692
3
Mausi
Audi
Rennen, Schmiddi Racing Club II, 10.08.2024, 18:11
28 Runden, schnellste: 0:09.835
Gesamtzeit: 5:22.257
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden