Ergebnis-Details
Rennen - 10.08.2024, 19:27 - Strecke: Schmiddi Racing Club II
Geteilt von UAndreas Schmidtke Elsfleth
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mausi |
Audi
|
30 | - | 0:08.515 | - |
2 | Britta Puls |
Ferrari
|
29 | - | 0:08.907 | - |
3 | Schmiddi |
BMW
|
28 | +1 Runde(n) | 0:09.068 | - |
4 | André Puls |
Corvette
|
27 | +1 Runde(n) | 0:09.065 | - |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Mausi Audi
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:10.334 | 1 | |
2 | 0:09.833 | 2 | |
3 | 0:08.515 | 1 | |
4 | 0:47.388 | 1 | |
5 | 0:10.043 | 1 | |
6 | 0:29.042 | 3 | |
7 | 0:10.103 | 4 | |
8 | 0:10.358 | 4 | |
9 | 0:21.923 | 4 | |
10 | 0:10.314 | 4 | |
11 | 0:24.186 | 4 | |
12 | 0:09.991 | 4 | |
13 | 0:09.947 | 4 | |
14 | 0:09.907 | 4 | |
15 | 0:10.302 | 4 | |
16 | 0:10.599 | 4 | |
17 | 0:19.778 | 4 | |
18 | 0:09.918 | 4 | |
19 | 0:09.969 | 4 | |
20 | 0:09.923 | 2 | |
21 | 0:09.796 | 2 | |
22 | 0:11.613 | 2 | |
23 | 3:47.650 | 1 | |
24 | 0:10.275 | 2 | |
25 | 0:10.387 | 2 | |
26 | 0:10.848 | 2 | |
27 | 0:15.131 | 2 | |
28 | 0:09.036 | 2 | |
29 | 0:44.969 | 1 |
#2 Britta Puls Ferrari
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:10.163 | 2 | |
2 | 0:09.368 | 1 | |
3 | 0:37.053 | 2 | |
4 | 0:21.310 | 2 | |
5 | 0:09.153 | 2 | |
6 | 0:26.726 | 2 | |
7 | 0:09.647 | 2 | |
8 | 0:09.159 | 2 | |
9 | 0:22.424 | 2 | |
10 | 0:09.199 | 2 | |
11 | 0:09.075 | 2 | |
12 | 0:22.900 | 2 | |
13 | 0:09.081 | 1 | |
14 | 0:09.139 | 1 | |
15 | 0:09.067 | 1 | |
16 | 0:09.192 | 1 | |
17 | 0:09.702 | 1 | |
18 | 0:18.391 | 1 | |
19 | 0:09.164 | 1 | |
20 | 0:09.238 | 1 | |
21 | 0:09.443 | 1 | |
22 | 0:19.318 | 1 | |
23 | 3:53.286 | 2 | |
24 | 0:09.985 | 1 | |
25 | 0:10.024 | 1 | |
26 | 0:09.635 | 1 | |
27 | 0:16.715 | 1 | |
28 | 0:08.907 | 1 |
#3 Schmiddi BMW
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:11.220 | 4 | |
2 | 0:10.446 | 4 | |
3 | 0:36.096 | 3 | |
4 | 0:23.704 | 3 | |
5 | 0:18.816 | 3 | |
6 | 0:10.963 | 1 | |
7 | 0:09.859 | 1 | |
8 | 0:09.877 | 1 | |
9 | 0:09.880 | 1 | |
10 | 0:21.228 | 1 | |
11 | 0:10.032 | 1 | |
12 | 0:24.161 | 1 | |
13 | 0:09.890 | 2 | |
14 | 0:10.203 | 2 | |
15 | 0:10.169 | 2 | |
16 | 0:10.130 | 2 | |
17 | 0:19.504 | 2 | |
18 | 0:10.057 | 2 | |
19 | 0:10.212 | 2 | |
20 | 0:10.353 | 2 | |
21 | 0:21.765 | 3 | |
22 | 3:51.338 | 4 | |
23 | 0:11.312 | 4 | |
24 | 0:10.415 | 4 | |
25 | 0:11.218 | 4 | |
26 | 0:17.651 | 4 | |
27 | 0:09.068 | 3 |
#4 André Puls Corvette
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:10.794 | 3 | |
2 | 0:09.236 | 3 | |
3 | 0:55.952 | 4 | |
4 | 0:09.518 | 4 | |
5 | 0:17.470 | 4 | |
6 | 0:11.916 | 4 | |
7 | 0:09.748 | 3 | |
8 | 0:09.804 | 3 | |
9 | 0:22.012 | 3 | |
10 | 0:09.399 | 3 | |
11 | 0:09.065 | 3 | |
12 | 0:25.238 | 3 | |
13 | 0:09.732 | 3 | |
14 | 0:09.345 | 3 | |
15 | 0:09.316 | 3 | |
16 | 0:09.358 | 3 | |
17 | 0:20.533 | 3 | |
18 | 0:09.686 | 3 | |
19 | 0:09.662 | 3 | |
20 | 0:09.676 | 3 | |
21 | 4:11.645 | 3 | |
22 | 0:10.490 | 3 | |
23 | 0:09.512 | 3 | |
24 | 0:09.405 | 3 | |
25 | 0:20.827 | 3 |
Ticker
Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
---|---|---|---|---|
- | 17:16:20 | Rennen gestartet | - | |
- | 17:17:02 | Neue persönliche Bestzeit | Mausi | |
- | 17:17:02 | Neue Bestzeit | Mausi | |
1 | 17:17:04 | Neue persönliche Bestzeit | Britta Puls | |
1 | 17:17:04 | Neue Bestzeit | Britta Puls | |
1 | 17:17:07 | Neue persönliche Bestzeit | André Puls | |
1 | 17:17:09 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
1 | 17:17:14 | Neue persönliche Bestzeit | Britta Puls | |
1 | 17:17:14 | Neue Bestzeit | Britta Puls | |
2 | 17:17:14 | Führung übernommen | Britta Puls | |
2 | 17:17:16 | Neue persönliche Bestzeit | Mausi | |
2 | 17:17:18 | Neue persönliche Bestzeit | André Puls | |
2 | 17:17:18 | Neue Bestzeit | André Puls | |
2 | 17:17:20 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
2 | 17:17:23 | Neue persönliche Bestzeit | Mausi | |
2 | 17:17:23 | Neue Bestzeit | Mausi | |
3 | 17:17:24 | Führung übernommen | Mausi | |
5 | 17:18:21 | Neue persönliche Bestzeit | Britta Puls | |
6 | 17:18:43 | Führung übernommen | Schmiddi | |
6 | 17:18:53 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
11 | 17:19:46 | Neue persönliche Bestzeit | Britta Puls | |
11 | 17:19:49 | Neue persönliche Bestzeit | André Puls | |
13 | 17:20:18 | Führung übernommen | Britta Puls | |
14 | 17:20:39 | Neue persönliche Bestzeit | Britta Puls | |
21 | 17:21:47 | Unbekanntes Ereignis | Mausi | |
21 | 17:21:52 | Unbekanntes Ereignis | André Puls | |
22 | 17:21:53 | Unbekanntes Ereignis | Britta Puls | |
22 | 17:21:58 | Unbekanntes Ereignis | Schmiddi | |
23 | 17:22:06 | Unbekanntes Ereignis | André Puls | |
24 | 17:25:52 | Führung übernommen | Mausi | |
25 | 17:26:03 | Führung übernommen | Britta Puls | |
28 | 17:26:48 | Neue persönliche Bestzeit | Britta Puls | |
29 | 17:26:52 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
30 | 17:27:32 | Führung übernommen | Mausi | |
30 | 17:27:32 | Rennen gewonnen | Mausi | |
30 | 17:27:32 | Rennen beendet | Britta Puls | |
30 | 17:27:32 | Rennen beendet | Schmiddi | |
30 | 17:27:32 | Rennen beendet | André Puls | |
30 | 17:27:32 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Mausi
Audi
Rennen, Schmiddi Racing Club II, 10.08.2024, 19:27
30 Runden, schnellste: 0:08.515
Gesamtzeit: 10:42.078
2
Britta Puls
Ferrari
Rennen, Schmiddi Racing Club II, 10.08.2024, 19:27
29 Runden, schnellste: 0:08.907
Gesamtzeit: 9:56.464
3
Schmiddi
BMW
Rennen, Schmiddi Racing Club II, 10.08.2024, 19:27
28 Runden, schnellste: 0:09.068
Gesamtzeit: 9:59.567
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden