Ergebnis-Details
Rennen - 30.07.2024, 19:40 - Strecke: Passion of Speed & Dual Pit Lane & S-Curve (10.2873 m)
Geteilt von Unknown
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael |
Ferrari 488 GT3 Scuderia Corsa No.68 (30809)
|
50 | - | 0:04.461 | 6 |
2 | Ghost 2 |
Porsche 911 GT3 RSR Manthey Racing Livery (30780)
|
43 | +6 Runde(n) | 0:06.940 | - |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Rafael Ferrari 488 GT3 Scuderia Corsa No.68 (30809)
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:05.905 | 1 | |
2 | 0:04.927 | 1 | |
3 | 0:04.934 | 1 | |
4 | 0:05.046 | 1 | |
5 | 0:04.975 | 1 | |
6 | 0:04.920 | 1 | |
7 | 0:07.197 | 1 | |
8 | 0:05.546 | 1 | |
9 | 0:06.323 | 1 | |
10 | 0:10.154 | 1 | 4.0s |
11 | 0:04.814 | 1 | |
12 | 0:04.735 | 1 | |
13 | 0:04.692 | 1 | |
14 | 0:04.738 | 1 | |
15 | 0:04.955 | 1 | |
16 | 0:04.874 | 1 | |
17 | 0:05.625 | 1 | |
18 | 0:10.026 | 1 | 3.0s |
19 | 0:05.003 | 1 | |
20 | 0:04.606 | 1 | |
21 | 0:04.607 | 1 | |
22 | 0:06.186 | 1 | |
23 | 0:04.461 | 1 | |
24 | 0:14.618 | 1 | |
25 | 0:07.094 | 1 | |
26 | 0:10.127 | 1 | 4.0s |
27 | 0:05.360 | 1 | |
28 | 0:04.711 | 1 | |
29 | 0:05.995 | 1 | |
30 | 0:07.322 | 1 | |
31 | 0:04.642 | 1 | |
32 | 0:07.843 | 1 | |
33 | 0:11.984 | 1 | 3.0s |
34 | 0:06.435 | 1 | |
35 | 0:05.057 | 1 | |
36 | 0:04.610 | 1 | |
37 | 0:04.561 | 1 | |
38 | 0:04.692 | 1 | |
39 | 0:04.568 | 1 | |
40 | 0:04.675 | 1 | |
41 | 0:05.602 | 1 | |
42 | 0:09.451 | 1 | 2.0s |
43 | 0:04.636 | 1 | |
44 | 0:04.590 | 1 | |
45 | 0:04.575 | 1 | |
46 | 0:06.505 | 1 | |
47 | 0:06.158 | 1 | |
48 | 0:04.765 | 1 | |
49 | 0:09.215 | 1 | |
50 | 0:25.190 | 1 | 17.0s |
#2 Ghost 2 Porsche 911 GT3 RSR Manthey Racing Livery (30780)
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:07.425 | 2 | |
2 | 0:07.254 | 2 | |
3 | 0:07.818 | 2 | |
4 | 0:08.019 | 2 | |
5 | 0:08.009 | 2 | |
6 | 0:07.133 | 2 | |
7 | 0:06.955 | 2 | |
8 | 0:07.962 | 2 | |
9 | 0:07.089 | 2 | |
10 | 0:07.038 | 2 | |
11 | 0:07.053 | 2 | |
12 | 0:07.042 | 2 | |
13 | 0:07.005 | 2 | |
14 | 0:07.773 | 2 | |
15 | 0:07.081 | 2 | |
16 | 0:07.147 | 2 | |
17 | 0:08.068 | 2 | |
18 | 0:07.165 | 2 | |
19 | 0:06.940 | 2 | |
20 | 0:07.973 | 2 | |
21 | 0:07.109 | 2 | |
22 | 0:07.106 | 2 | |
23 | 0:07.129 | 2 | |
24 | 0:07.929 | 2 | |
25 | 0:08.153 | 2 | |
26 | 0:07.245 | 2 | |
27 | 0:08.288 | 2 | |
28 | 0:08.140 | 2 | |
29 | 0:07.194 | 2 | |
30 | 0:08.098 | 2 | |
31 | 0:07.374 | 2 | |
32 | 0:07.307 | 2 | |
33 | 0:07.231 | 2 | |
34 | 0:08.070 | 2 | |
35 | 0:08.363 | 2 | |
36 | 0:07.354 | 2 | |
37 | 0:08.276 | 2 | |
38 | 0:08.159 | 2 | |
39 | 0:07.318 | 2 | |
40 | 0:07.175 | 2 | |
41 | 0:07.987 | 2 | |
42 | 0:07.123 | 2 | |
43 | 0:08.258 | 2 |
Ticker
Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
---|---|---|---|---|
- | 17:34:32 | Rennen gestartet | - | |
- | 17:34:48 | Neue persönliche Bestzeit | Rafael | |
- | 17:34:48 | Neue Bestzeit | Rafael | |
1 | 17:34:49 | Neue persönliche Bestzeit | Ghost 2 | |
1 | 17:34:53 | Neue persönliche Bestzeit | Rafael | |
1 | 17:34:53 | Neue Bestzeit | Rafael | |
2 | 17:34:56 | Neue persönliche Bestzeit | Ghost 2 | |
5 | 17:35:14 | Neue persönliche Bestzeit | Rafael | |
5 | 17:35:14 | Neue Bestzeit | Rafael | |
8 | 17:35:28 | Neue persönliche Bestzeit | Ghost 2 | |
9 | 17:35:33 | In die Box gefahren | Rafael | |
9 | 17:35:35 | Neue persönliche Bestzeit | Ghost 2 | |
9 | 17:35:37 | Boxenstopp beendet | Rafael | |
10 | 17:35:47 | Neue persönliche Bestzeit | Rafael | |
10 | 17:35:47 | Neue Bestzeit | Rafael | |
11 | 17:35:52 | Neue persönliche Bestzeit | Rafael | |
11 | 17:35:52 | Neue Bestzeit | Rafael | |
12 | 17:35:56 | Neue persönliche Bestzeit | Rafael | |
12 | 17:35:56 | Neue Bestzeit | Rafael | |
17 | 17:36:18 | In die Box gefahren | Rafael | |
17 | 17:36:22 | Boxenstopp beendet | Rafael | |
19 | 17:36:36 | Neue persönliche Bestzeit | Rafael | |
19 | 17:36:36 | Neue Bestzeit | Rafael | |
22 | 17:36:52 | Neue persönliche Bestzeit | Rafael | |
22 | 17:36:52 | Neue Bestzeit | Rafael | |
23 | 17:37:02 | Neue persönliche Bestzeit | Ghost 2 | |
25 | 17:37:15 | In die Box gefahren | Rafael | |
25 | 17:37:19 | Boxenstopp beendet | Rafael | |
31 | 17:37:57 | Rennen unterbrochen | - | |
32 | 17:38:28 | In die Box gefahren | Rafael | |
32 | 17:38:32 | Boxenstopp beendet | Rafael | |
41 | 17:39:21 | In die Box gefahren | Rafael | |
41 | 17:39:24 | Boxenstopp beendet | Rafael | |
49 | 17:40:11 | In die Box gefahren | Rafael | |
49 | 17:40:21 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Rafael | |
49 | 17:40:29 | Boxenstopp beendet | Rafael | |
50 | 17:40:36 | Rennen gewonnen | Rafael | |
50 | 17:40:36 | Rennen beendet | Ghost 2 | |
50 | 17:40:36 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Rafael
Ferrari 488 GT3 Scuderia Corsa No.68 (30809)
Rennen, Passion of Speed & Dual Pit Lane & S-Curve (10.2873 m), 30.07.2024, 19:40
50 Runden, schnellste: 0:04.461
Gesamtzeit: 5:24.230
2
Ghost 2
Porsche 911 GT3 RSR Manthey Racing Livery (30780)
Rennen, Passion of Speed & Dual Pit Lane & S-Curve (10.2873 m), 30.07.2024, 19:40
43 Runden, schnellste: 0:06.940
Gesamtzeit: 5:24.335
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden