Ergebnis-Details
Rennen - 16.07.2024, 17:09 - Strecke: Schmiddi Racing Club II
Geteilt von Andreas Schmidtke Elsfleth
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmiddi |
BMW
|
40 | - | 0:11.450 | 7 |
2 | Ela |
AUDI
|
40 | +0:01.623 | 0:11.010 | 2 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Schmiddi BMW
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:12.582 | 1 | |
2 | 0:16.645 | 1 | |
3 | 0:16.847 | 1 | |
4 | 0:13.422 | 1 | |
5 | 0:21.581 | 1 | 1.0s |
6 | 0:20.708 | 1 | 2.0s |
7 | 0:11.770 | 1 | |
8 | 0:12.066 | 1 | |
9 | 0:12.354 | 1 | |
10 | 0:12.044 | 1 | |
11 | 1:16.028 | 1 | |
12 | 1:06.197 | 1 | 11.0s |
13 | 0:16.576 | 1 | |
14 | 0:26.517 | 1 | |
15 | 0:18.031 | 1 | 11.0s |
16 | 0:28.876 | 1 | |
17 | 0:12.442 | 1 | |
18 | 0:12.795 | 1 | |
19 | 0:12.800 | 1 | |
20 | 0:12.959 | 1 | |
21 | 0:11.760 | 1 | |
22 | 0:11.836 | 1 | |
23 | 0:49.167 | 1 | |
24 | 1:46.518 | 1 | |
25 | 0:18.152 | 1 | |
26 | 0:14.744 | 1 | |
27 | 0:55.493 | 1 | 17.0s |
28 | 0:25.027 | 1 | |
29 | 2:24.052 | 2 | |
30 | 0:46.825 | 2 | 17.0s |
31 | 0:18.785 | 2 | |
32 | 0:11.463 | 2 | |
33 | 0:11.450 | 2 | |
34 | 0:12.084 | 2 | |
35 | 0:11.635 | 2 | |
36 | 0:15.809 | 2 | |
37 | 0:24.909 | 2 | |
38 | 0:14.619 | 2 | |
39 | 0:13.275 | 1 | |
40 | 0:16.324 | 1 |
#2 Ela AUDI
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:11.705 | 2 | |
2 | 0:11.696 | 2 | |
3 | 0:11.299 | 2 | |
4 | 1:05.105 | 2 | |
5 | 0:18.124 | 2 | |
6 | 0:20.967 | 2 | |
7 | 0:22.112 | 2 | |
8 | 0:16.703 | 2 | |
9 | 0:17.541 | 2 | |
10 | 0:16.880 | 2 | |
11 | 0:17.257 | 2 | |
12 | 0:17.274 | 2 | |
13 | 0:17.332 | 2 | |
14 | 0:18.474 | 2 | |
15 | 1:23.622 | 2 | |
16 | 0:36.093 | 2 | 6.0s |
17 | 0:12.383 | 2 | |
18 | 0:11.477 | 2 | |
19 | 0:11.010 | 2 | |
20 | 0:11.208 | 2 | |
21 | 0:16.293 | 2 | |
22 | 0:15.193 | 2 | |
23 | 0:11.248 | 2 | |
24 | 0:12.726 | 2 | |
25 | 0:15.689 | 2 | |
26 | 0:15.735 | 2 | |
27 | 0:16.475 | 2 | |
28 | 0:20.101 | 2 | |
29 | 0:11.953 | 1 | |
30 | 0:12.361 | 1 | |
31 | 0:11.427 | 1 | |
32 | 0:11.698 | 1 | |
33 | 0:17.667 | 1 | |
34 | 0:26.545 | 1 | 3.0s |
35 | 0:11.593 | 1 | |
36 | 2:27.135 | 1 | |
37 | 0:26.383 | 1 | |
38 | 0:14.664 | 1 | |
39 | 0:17.183 | 2 | |
40 | 0:14.071 | 2 |
Ticker
Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
---|---|---|---|---|
- | 14:50:29 | Rennen gestartet | - | |
- | 14:51:00 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
- | 14:51:00 | Neue Bestzeit | Schmiddi | |
1 | 14:51:14 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Schmiddi | |
2 | 14:51:51 | In die Box gefahren | Schmiddi | |
3 | 14:51:53 | Boxenstopp beendet | Schmiddi | |
4 | 14:52:06 | In die Box gefahren | Schmiddi | |
4 | 14:52:08 | Boxenstopp beendet | Schmiddi | |
5 | 14:52:27 | In die Box gefahren | Schmiddi | |
5 | 14:52:29 | Zeitstrafe abgesessen | Schmiddi | |
5 | 14:52:30 | Boxenstopp beendet | Schmiddi | |
5 | 14:52:39 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Schmiddi | |
6 | 14:53:09 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
6 | 14:53:09 | Neue Bestzeit | Schmiddi | |
10 | 14:54:22 | Neue persönliche Bestzeit | Ela | |
10 | 14:54:22 | Neue Bestzeit | Ela | |
10 | 14:54:33 | Neue persönliche Bestzeit | Ela | |
10 | 14:54:33 | Neue Bestzeit | Ela | |
10 | 14:54:45 | Neue persönliche Bestzeit | Ela | |
10 | 14:54:45 | Neue Bestzeit | Ela | |
11 | 14:55:03 | In die Box gefahren | Schmiddi | |
11 | 14:55:05 | Zeitstrafe abgesessen | Schmiddi | |
11 | 14:55:10 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Schmiddi | |
11 | 14:55:14 | Boxenstopp beendet | Schmiddi | |
14 | 14:57:08 | In die Box gefahren | Schmiddi | |
15 | 14:57:09 | Regen hat eingesetzt | - | |
15 | 14:57:12 | Boxenstopp beendet | Schmiddi | |
20 | 14:58:40 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
23 | 15:00:17 | In die Box gefahren | Ela | |
23 | 15:00:22 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Ela | |
23 | 15:00:23 | Boxenstopp beendet | Ela | |
23 | 15:01:26 | Neue persönliche Bestzeit | Ela | |
23 | 15:01:26 | Neue Bestzeit | Ela | |
26 | 15:02:01 | In die Box gefahren | Schmiddi | |
26 | 15:02:07 | Reifen gewechselt (auf Trockenreifen) | Schmiddi | |
26 | 15:02:19 | Boxenstopp beendet | Schmiddi | |
29 | 15:03:52 | Führung übernommen | Ela | |
29 | 15:04:02 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Ela | |
33 | 15:04:59 | In die Box gefahren | Ela | |
33 | 15:05:01 | Zeitstrafe abgesessen | Ela | |
33 | 15:05:03 | Boxenstopp beendet | Ela | |
35 | 15:06:43 | In die Box gefahren | Schmiddi | |
35 | 15:06:49 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Schmiddi | |
35 | 15:06:50 | Boxenstopp beendet | Schmiddi | |
35 | 15:07:13 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
35 | 15:07:25 | Neue persönliche Bestzeit | Schmiddi | |
39 | 15:08:57 | Führung übernommen | Schmiddi | |
40 | 15:09:36 | Rennen gewonnen | Schmiddi | |
40 | 15:09:36 | Rennen beendet | Ela | |
40 | 15:09:36 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Schmiddi
BMW
Rennen, Schmiddi Racing Club II, 16.07.2024, 17:09
40 Runden, schnellste: 0:11.450
Gesamtzeit: 17:47.167
2
Ela
AUDI
Rennen, Schmiddi Racing Club II, 16.07.2024, 17:09
40 Runden, schnellste: 0:11.010
Gesamtzeit: 14:54.402
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden