Ergebnis-Details
Rennen - 30.06.2024, 11:58 - Strecke: KPK
Geteilt von Günther
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther |
Ford Capri Zakspeed Turbo
|
184 | - | 0:07.674 | 13 |
2 | Klaus - Peter |
Ford Capri Zakspeed Turbo
|
182 | +2 Runde(n) | 0:07.830 | 11 |
3 | C-3P0 |
Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 AMG
|
142 | +42 Runde(n) | 0:11.181 | - |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Günther Ford Capri Zakspeed Turbo
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:07.679 | 1 | |
2 | 0:07.674 | 1 | |
3 | 0:07.842 | 1 | |
4 | 0:10.499 | 1 | |
5 | 0:08.287 | 1 | |
6 | 0:09.006 | 1 | |
7 | 0:09.039 | 1 | |
8 | 0:11.382 | 1 | |
9 | 0:08.531 | 1 | |
10 | 0:08.510 | 1 | |
11 | 0:08.806 | 1 | |
12 | 0:09.054 | 1 | |
13 | 0:12.265 | 1 | |
14 | 0:09.130 | 1 | |
15 | 0:09.478 | 1 | |
16 | 0:15.564 | 1 | 8.0s |
17 | 0:09.637 | 1 | |
18 | 0:08.453 | 1 | |
19 | 0:08.403 | 1 | |
20 | 0:08.462 | 1 | |
21 | 0:08.442 | 1 | |
22 | 0:08.693 | 1 | |
23 | 0:08.638 | 1 | |
24 | 0:08.657 | 1 | |
25 | 0:08.579 | 1 | |
26 | 0:08.358 | 1 | |
27 | 0:09.439 | 1 | |
28 | 0:10.932 | 1 | |
29 | 0:09.766 | 1 | |
30 | 0:21.525 | 1 | 7.0s |
31 | 0:09.874 | 1 | |
32 | 0:09.176 | 1 | |
33 | 0:09.810 | 1 | |
34 | 0:09.071 | 1 | |
35 | 0:08.536 | 1 | |
36 | 0:08.690 | 1 | |
37 | 0:08.946 | 1 | |
38 | 0:08.811 | 1 | |
39 | 0:08.554 | 1 | |
40 | 0:09.300 | 1 | |
41 | 0:08.633 | 1 | |
42 | 0:08.977 | 2 | |
43 | 0:08.728 | 2 | |
44 | 0:08.392 | 2 | |
45 | 0:08.277 | 2 | |
46 | 0:08.554 | 2 | |
47 | 0:08.291 | 2 | |
48 | 0:18.332 | 2 | |
49 | 0:08.459 | 2 | |
50 | 0:09.977 | 1 | |
51 | 0:25.427 | 2 | 16.0s |
52 | 0:09.157 | 2 | 4.0s |
53 | 0:08.398 | 1 | |
54 | 0:08.940 | 1 | |
55 | 0:09.526 | 1 | |
56 | 0:08.380 | 1 | |
57 | 0:08.400 | 1 | |
58 | 0:08.988 | 1 | |
59 | 0:08.551 | 1 | |
60 | 0:08.194 | 1 | |
61 | 0:08.866 | 1 | |
62 | 0:08.338 | 1 | |
63 | 0:08.459 | 1 | |
64 | 0:08.648 | 1 | |
65 | 0:08.361 | 1 | |
66 | 0:08.492 | 1 | |
67 | 0:09.703 | 1 | 4.0s |
68 | 0:16.259 | 1 | |
69 | 0:08.225 | 1 | |
70 | 0:08.783 | 1 | |
71 | 0:08.421 | 1 | |
72 | 0:09.172 | 2 | |
73 | 0:09.437 | 2 | |
74 | 0:08.243 | 2 | |
75 | 0:09.646 | 1 | |
76 | 0:09.434 | 1 | |
77 | 0:08.392 | 1 | |
78 | 0:09.086 | 1 | |
79 | 0:08.912 | 1 | |
80 | 0:08.130 | 1 | |
81 | 0:08.276 | 1 | |
82 | 0:09.184 | 1 | |
83 | 0:15.037 | 1 | 8.0s |
84 | 0:10.027 | 1 | 8.0s |
85 | 0:10.054 | 1 | |
86 | 0:08.385 | 1 | |
87 | 0:08.502 | 1 | |
88 | 0:11.938 | 1 | |
89 | 0:10.529 | 1 | |
90 | 0:08.507 | 1 | |
91 | 0:08.535 | 1 | |
92 | 0:08.713 | 1 | |
93 | 0:08.504 | 1 | |
94 | 0:08.560 | 1 | |
95 | 0:09.435 | 1 | |
96 | 0:08.696 | 1 | |
97 | 0:08.435 | 1 | |
98 | 0:08.832 | 1 | |
99 | 0:09.895 | 1 | |
100 | 0:17.636 | 1 | 9.0s |
101 | 0:10.081 | 1 | |
102 | 0:08.442 | 1 | |
103 | 0:09.449 | 1 | |
104 | 0:08.754 | 1 | |
105 | 0:08.452 | 1 | |
106 | 0:09.374 | 1 | |
107 | 0:08.745 | 1 | |
108 | 0:08.665 | 1 | |
109 | 0:08.996 | 1 | |
110 | 0:08.917 | 1 | |
111 | 0:08.711 | 1 | |
112 | 0:08.421 | 1 | |
113 | 0:08.634 | 1 | |
114 | 0:09.328 | 1 | |
115 | 0:14.954 | 1 | 8.0s |
116 | 0:08.673 | 1 | |
117 | 0:09.270 | 1 | |
118 | 0:08.339 | 1 | |
119 | 0:08.343 | 1 | |
120 | 0:08.475 | 1 | |
121 | 0:08.545 | 1 | |
122 | 0:08.816 | 1 | |
123 | 0:08.630 | 1 | |
124 | 0:08.784 | 1 | |
125 | 0:08.758 | 1 | |
126 | 0:08.610 | 1 | |
127 | 0:14.931 | 1 | |
128 | 0:09.782 | 1 | |
129 | 0:09.496 | 1 | |
130 | 0:10.068 | 1 | |
131 | 0:09.404 | 1 | |
132 | 0:10.665 | 1 | |
133 | 0:16.787 | 1 | 10.0s |
134 | 0:09.149 | 1 | |
135 | 0:08.867 | 1 | |
136 | 0:09.792 | 1 | |
137 | 0:09.067 | 1 | |
138 | 0:08.826 | 1 | |
139 | 0:09.207 | 1 | |
140 | 0:09.462 | 1 | |
141 | 0:09.160 | 1 | |
142 | 0:09.819 | 1 | |
143 | 0:09.389 | 1 | |
144 | 0:09.236 | 1 | |
145 | 0:09.211 | 1 | |
146 | 0:09.397 | 1 | |
147 | 0:09.471 | 1 | |
148 | 0:09.307 | 1 | |
149 | 0:10.702 | 1 | |
150 | 0:15.859 | 1 | 8.0s |
151 | 0:10.133 | 1 | |
152 | 0:08.816 | 1 | |
153 | 0:10.158 | 1 | |
154 | 0:12.984 | 1 | |
155 | 0:13.191 | 1 | |
156 | 0:24.620 | 1 | |
157 | 0:15.753 | 1 | |
158 | 0:11.881 | 1 | |
159 | 0:13.855 | 1 | 6.0s |
160 | 0:09.269 | 1 | |
161 | 0:08.645 | 1 | |
162 | 0:15.752 | 1 | |
163 | 0:09.334 | 1 | |
164 | 0:09.482 | 1 | |
165 | 0:09.374 | 1 | |
166 | 0:08.713 | 1 | |
167 | 0:13.761 | 1 | |
168 | 0:08.976 | 1 | |
169 | 0:09.415 | 1 | |
170 | 0:08.868 | 1 | |
171 | 0:08.544 | 1 | |
172 | 0:08.946 | 1 | |
173 | 0:09.475 | 1 | |
174 | 0:08.792 | 1 | |
175 | 0:08.463 | 1 | |
176 | 0:09.448 | 1 | |
177 | 0:10.055 | 1 | |
178 | 0:18.616 | 1 | 11.0s |
179 | 0:08.752 | 1 | |
180 | 0:08.780 | 1 | |
181 | 0:08.851 | 1 | |
182 | 0:09.677 | 1 | |
183 | 0:11.044 | 1 | |
184 | 0:08.732 | 1 |
#2 Klaus - Peter Ford Capri Zakspeed Turbo
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:11.104 | 3 | |
2 | 0:10.117 | 2 | |
3 | 0:08.167 | 2 | |
4 | 0:07.851 | 2 | |
5 | 0:07.985 | 2 | |
6 | 0:14.600 | 2 | |
7 | 0:11.492 | 2 | |
8 | 0:09.206 | 2 | |
9 | 0:07.898 | 2 | |
10 | 0:08.036 | 2 | |
11 | 0:09.507 | 2 | |
12 | 0:12.419 | 2 | |
13 | 0:16.034 | 2 | |
14 | 0:08.392 | 2 | |
15 | 0:09.053 | 2 | |
16 | 0:08.480 | 2 | |
17 | 0:08.060 | 2 | |
18 | 0:07.860 | 2 | |
19 | 0:07.902 | 2 | |
20 | 0:07.830 | 2 | |
21 | 0:07.910 | 2 | |
22 | 0:07.897 | 2 | |
23 | 0:07.854 | 2 | |
24 | 0:08.001 | 2 | |
25 | 0:07.981 | 2 | |
26 | 0:07.970 | 2 | |
27 | 0:14.407 | 2 | |
28 | 0:19.827 | 2 | 17.0s |
29 | 0:15.849 | 2 | |
30 | 0:09.002 | 2 | |
31 | 0:08.775 | 2 | |
32 | 0:09.079 | 2 | |
33 | 0:08.222 | 2 | |
34 | 0:08.195 | 2 | |
35 | 0:08.269 | 2 | |
36 | 0:08.178 | 2 | |
37 | 0:08.299 | 2 | |
38 | 0:08.486 | 2 | |
39 | 0:08.059 | 2 | |
40 | 0:07.906 | 2 | |
41 | 0:08.032 | 2 | |
42 | 0:08.093 | 1 | |
43 | 0:08.125 | 1 | |
44 | 0:08.380 | 1 | |
45 | 0:08.317 | 1 | |
46 | 0:08.081 | 1 | |
47 | 0:08.073 | 1 | |
48 | 0:08.101 | 1 | |
49 | 0:13.085 | 1 | |
50 | 0:29.426 | 2 | 19.0s |
51 | 0:11.134 | 1 | |
52 | 0:10.994 | 1 | |
53 | 0:15.268 | 2 | 19.0s |
54 | 0:09.992 | 2 | |
55 | 0:08.949 | 2 | |
56 | 0:08.878 | 2 | |
57 | 0:09.010 | 2 | |
58 | 0:08.878 | 2 | |
59 | 0:08.591 | 2 | |
60 | 0:08.592 | 2 | |
61 | 0:08.171 | 2 | |
62 | 0:08.547 | 2 | |
63 | 0:08.788 | 2 | |
64 | 0:08.414 | 2 | |
65 | 0:08.476 | 2 | |
66 | 0:09.221 | 2 | |
67 | 0:09.657 | 2 | |
68 | 0:08.447 | 2 | |
69 | 0:08.534 | 2 | |
70 | 0:08.291 | 2 | |
71 | 0:08.288 | 2 | |
72 | 0:08.340 | 1 | |
73 | 0:09.065 | 1 | |
74 | 0:08.667 | 1 | |
75 | 0:10.450 | 2 | |
76 | 0:17.037 | 2 | 12.0s |
77 | 0:09.058 | 2 | |
78 | 0:09.362 | 2 | |
79 | 0:09.510 | 2 | |
80 | 0:09.032 | 2 | |
81 | 0:08.667 | 2 | |
82 | 0:09.003 | 2 | |
83 | 0:09.007 | 2 | |
84 | 0:08.635 | 2 | |
85 | 0:08.643 | 2 | |
86 | 0:08.451 | 2 | |
87 | 0:08.375 | 2 | |
88 | 0:10.695 | 2 | |
89 | 0:11.339 | 2 | |
90 | 0:08.645 | 2 | |
91 | 0:08.480 | 2 | |
92 | 0:08.766 | 2 | |
93 | 0:08.521 | 2 | |
94 | 0:08.487 | 2 | |
95 | 0:10.588 | 2 | |
96 | 0:15.871 | 2 | 14.0s |
97 | 0:09.983 | 2 | |
98 | 0:09.722 | 2 | |
99 | 0:13.246 | 2 | |
100 | 0:11.467 | 2 | |
101 | 0:17.012 | 2 | 14.0s |
102 | 0:09.131 | 2 | |
103 | 0:08.689 | 2 | |
104 | 0:09.589 | 2 | |
105 | 0:09.189 | 2 | |
106 | 0:08.612 | 2 | |
107 | 0:08.886 | 2 | |
108 | 0:09.035 | 2 | |
109 | 0:09.024 | 2 | |
110 | 0:08.851 | 2 | |
111 | 0:08.639 | 2 | |
112 | 0:08.639 | 2 | |
113 | 0:08.945 | 2 | |
114 | 0:08.731 | 2 | |
115 | 0:08.639 | 2 | |
116 | 0:08.816 | 2 | |
117 | 0:08.515 | 2 | |
118 | 0:08.374 | 2 | |
119 | 0:08.779 | 2 | |
120 | 0:08.540 | 2 | |
121 | 0:08.636 | 2 | |
122 | 0:09.567 | 2 | |
123 | 0:08.558 | 2 | |
124 | 0:08.704 | 2 | |
125 | 0:19.017 | 2 | |
126 | 0:26.014 | 2 | 14.0s |
127 | 0:09.287 | 2 | |
128 | 0:09.282 | 2 | |
129 | 0:08.954 | 2 | |
130 | 0:09.117 | 2 | |
131 | 0:08.881 | 2 | |
132 | 0:08.797 | 2 | |
133 | 0:09.429 | 2 | |
134 | 0:09.052 | 2 | |
135 | 0:09.148 | 2 | |
136 | 0:08.901 | 2 | |
137 | 0:09.025 | 2 | |
138 | 0:09.341 | 2 | |
139 | 0:08.626 | 2 | |
140 | 0:08.343 | 2 | |
141 | 0:08.505 | 2 | |
142 | 0:08.404 | 2 | |
143 | 0:11.030 | 2 | |
144 | 0:09.161 | 2 | |
145 | 0:08.411 | 2 | |
146 | 0:08.683 | 2 | |
147 | 0:09.396 | 2 | |
148 | 0:08.556 | 2 | |
149 | 0:10.079 | 2 | |
150 | 0:26.863 | 2 | 19.0s |
151 | 0:13.369 | 2 | |
152 | 0:12.216 | 2 | |
153 | 0:19.982 | 2 | |
154 | 0:09.889 | 2 | |
155 | 0:10.672 | 2 | 19.0s |
156 | 0:15.473 | 2 | |
157 | 0:09.470 | 2 | |
158 | 0:10.789 | 2 | |
159 | 0:09.175 | 2 | |
160 | 0:15.405 | 2 | |
161 | 0:09.617 | 2 | |
162 | 0:09.197 | 2 | |
163 | 0:09.962 | 2 | |
164 | 0:08.789 | 2 | |
165 | 0:13.431 | 2 | |
166 | 0:08.936 | 2 | |
167 | 0:08.792 | 2 | |
168 | 0:08.783 | 2 | |
169 | 0:08.810 | 2 | |
170 | 0:09.495 | 2 | |
171 | 0:09.516 | 2 | |
172 | 0:09.111 | 2 | |
173 | 0:08.739 | 2 | |
174 | 0:11.792 | 2 | |
175 | 0:18.967 | 2 | 14.0s |
176 | 0:08.804 | 2 | |
177 | 0:08.892 | 2 | |
178 | 0:08.938 | 2 | |
179 | 0:08.696 | 2 | |
180 | 0:08.470 | 2 | |
181 | 0:13.517 | 2 | |
182 | 0:09.492 | 2 |
#3 C-3P0 Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 AMG
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:11.315 | 2 | |
2 | 0:11.181 | 3 | |
3 | 0:11.504 | 3 | |
4 | 0:11.681 | 3 | |
5 | 0:14.116 | 3 | |
6 | 0:11.351 | 3 | |
7 | 0:11.785 | 3 | |
8 | 0:11.938 | 3 | |
9 | 0:11.450 | 3 | |
10 | 0:11.589 | 3 | |
11 | 0:11.640 | 3 | |
12 | 0:11.608 | 3 | |
13 | 0:11.591 | 3 | |
14 | 0:11.562 | 3 | |
15 | 0:11.740 | 3 | |
16 | 0:11.699 | 3 | |
17 | 0:11.730 | 3 | |
18 | 0:11.951 | 3 | |
19 | 0:12.162 | 3 | |
20 | 0:12.014 | 3 | |
21 | 0:12.218 | 3 | |
22 | 0:11.821 | 3 | |
23 | 0:11.952 | 3 | |
24 | 0:12.111 | 3 | |
25 | 0:11.965 | 3 | |
26 | 0:12.167 | 3 | |
27 | 0:12.042 | 3 | |
28 | 0:12.266 | 3 | |
29 | 0:12.543 | 3 | |
30 | 0:12.670 | 3 | |
31 | 0:12.631 | 3 | |
32 | 0:12.446 | 3 | |
33 | 0:12.371 | 3 | |
34 | 0:12.917 | 3 | |
35 | 0:12.455 | 3 | |
36 | 0:12.621 | 3 | |
37 | 0:12.688 | 3 | |
38 | 0:12.551 | 3 | |
39 | 0:12.682 | 3 | |
40 | 0:19.738 | 3 | |
41 | 0:12.358 | 3 | |
42 | 0:12.803 | 3 | |
43 | 0:12.331 | 3 | |
44 | 0:12.405 | 3 | |
45 | 0:12.488 | 3 | |
46 | 0:12.876 | 3 | |
47 | 0:12.672 | 3 | |
48 | 0:12.882 | 3 | |
49 | 0:12.933 | 3 | |
50 | 0:12.675 | 3 | |
51 | 0:12.657 | 3 | |
52 | 0:12.683 | 3 | |
53 | 0:11.863 | 3 | |
54 | 0:12.563 | 3 | |
55 | 0:12.899 | 3 | |
56 | 0:13.060 | 3 | |
57 | 0:13.083 | 3 | |
58 | 0:12.899 | 3 | |
59 | 0:12.611 | 3 | |
60 | 0:13.036 | 3 | |
61 | 0:13.190 | 3 | |
62 | 0:11.974 | 3 | |
63 | 0:12.647 | 3 | |
64 | 0:12.553 | 3 | |
65 | 0:12.879 | 3 | |
66 | 0:13.066 | 3 | |
67 | 0:12.887 | 3 | |
68 | 0:13.043 | 3 | |
69 | 0:12.981 | 3 | |
70 | 0:12.962 | 3 | |
71 | 0:13.329 | 3 | |
72 | 0:13.263 | 3 | |
73 | 0:12.936 | 3 | |
74 | 0:12.892 | 3 | |
75 | 0:12.939 | 3 | |
76 | 0:12.460 | 3 | |
77 | 0:13.182 | 3 | |
78 | 0:13.696 | 3 | |
79 | 0:13.902 | 3 | |
80 | 0:13.435 | 3 | |
81 | 0:13.060 | 3 | |
82 | 0:13.133 | 3 | |
83 | 0:13.264 | 3 | |
84 | 0:13.583 | 3 | |
85 | 0:13.123 | 3 | |
86 | 0:12.963 | 3 | |
87 | 0:13.458 | 3 | |
88 | 0:13.428 | 3 | |
89 | 0:13.175 | 3 | |
90 | 0:13.466 | 3 | |
91 | 0:13.352 | 3 | |
92 | 0:13.453 | 3 | |
93 | 0:12.473 | 3 | |
94 | 0:13.323 | 3 | |
95 | 0:13.388 | 3 | |
96 | 0:13.042 | 3 | |
97 | 0:13.318 | 3 | |
98 | 0:13.445 | 3 | |
99 | 0:13.387 | 3 | |
100 | 0:13.454 | 3 | |
101 | 0:13.026 | 3 | |
102 | 0:13.455 | 3 | |
103 | 0:13.518 | 3 | |
104 | 0:13.462 | 3 | |
105 | 0:13.495 | 3 | |
106 | 0:12.982 | 3 | |
107 | 0:13.227 | 3 | |
108 | 0:13.635 | 3 | |
109 | 0:13.831 | 3 | |
110 | 0:13.605 | 3 | |
111 | 0:13.918 | 3 | |
112 | 0:13.034 | 3 | |
113 | 0:13.657 | 3 | |
114 | 0:13.074 | 3 | |
115 | 0:13.950 | 3 | |
116 | 0:13.144 | 3 | |
117 | 0:13.257 | 3 | |
118 | 0:13.220 | 3 | |
119 | 0:13.391 | 3 | |
120 | 0:13.478 | 3 | |
121 | 0:13.580 | 3 | |
122 | 0:13.132 | 3 | |
123 | 0:13.556 | 3 | |
124 | 0:13.424 | 3 | |
125 | 0:12.927 | 3 | |
126 | 0:12.916 | 3 | |
127 | 0:12.734 | 3 | |
128 | 0:13.637 | 3 | |
129 | 0:12.651 | 3 | |
130 | 0:13.056 | 3 | |
131 | 0:12.825 | 3 | |
132 | 0:12.908 | 3 | |
133 | 0:12.654 | 3 | |
134 | 0:13.123 | 3 | |
135 | 0:12.849 | 3 | |
136 | 0:12.242 | 3 | |
137 | 0:12.474 | 3 | |
138 | 0:12.608 | 3 | |
139 | 0:12.845 | 3 | |
140 | 0:12.829 | 3 | |
141 | 0:13.033 | 3 | |
142 | 0:12.791 | 3 |
Ticker
Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
---|---|---|---|---|
- | 09:22:27 | Rennen gestartet | - | |
- | 09:23:34 | Neue persönliche Bestzeit | Günther | |
- | 09:23:34 | Neue Bestzeit | Günther | |
1 | 09:23:37 | Neue persönliche Bestzeit | C-3P0 | |
1 | 09:23:37 | Neue persönliche Bestzeit | Klaus - Peter | |
1 | 09:23:41 | Neue persönliche Bestzeit | Günther | |
1 | 09:23:41 | Neue Bestzeit | Günther | |
2 | 09:23:47 | Neue persönliche Bestzeit | Klaus - Peter | |
2 | 09:23:48 | Neue persönliche Bestzeit | C-3P0 | |
3 | 09:23:56 | Neue persönliche Bestzeit | Klaus - Peter | |
4 | 09:24:04 | Neue persönliche Bestzeit | Klaus - Peter | |
5 | 09:24:15 | Rennen unterbrochen | - | |
5 | 09:24:47 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Klaus - Peter | |
12 | 09:26:01 | In die Box gefahren | Klaus - Peter | |
13 | 09:26:03 | Zeitstrafe abgesessen | Klaus - Peter | |
14 | 09:26:16 | Boxenstopp beendet | Klaus - Peter | |
15 | 09:26:20 | In die Box gefahren | Günther | |
15 | 09:26:29 | Boxenstopp beendet | Günther | |
20 | 09:27:15 | Neue persönliche Bestzeit | Klaus - Peter | |
26 | 09:28:08 | Rennen unterbrochen | - | |
26 | 09:28:31 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Klaus - Peter | |
27 | 09:28:45 | In die Box gefahren | Klaus - Peter | |
27 | 09:28:47 | Zeitstrafe abgesessen | Klaus - Peter | |
29 | 09:29:00 | In die Box gefahren | Günther | |
29 | 09:29:03 | Boxenstopp beendet | Klaus - Peter | |
29 | 09:29:08 | Boxenstopp beendet | Günther | |
42 | 09:31:09 | Führung übernommen | Klaus - Peter | |
48 | 09:32:00 | Rennen unterbrochen | - | |
48 | 09:32:19 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Klaus - Peter | |
49 | 09:32:36 | In die Box gefahren | Klaus - Peter | |
49 | 09:32:38 | Zeitstrafe abgesessen | Klaus - Peter | |
50 | 09:32:53 | Führung übernommen | Günther | |
50 | 09:32:53 | In die Box gefahren | Günther | |
50 | 09:32:56 | Boxenstopp beendet | Klaus - Peter | |
50 | 09:33:02 | Rennen unterbrochen | - | |
50 | 09:33:13 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Klaus - Peter | |
50 | 09:33:26 | Boxenstopp beendet | Günther | |
51 | 09:33:33 | Führung übernommen | Klaus - Peter | |
51 | 09:33:35 | In die Box gefahren | Günther | |
51 | 09:33:39 | Boxenstopp beendet | Günther | |
52 | 09:33:44 | In die Box gefahren | Klaus - Peter | |
52 | 09:33:46 | Zeitstrafe abgesessen | Klaus - Peter | |
53 | 09:33:53 | Führung übernommen | Günther | |
54 | 09:34:04 | Boxenstopp beendet | Klaus - Peter | |
66 | 09:35:54 | In die Box gefahren | Günther | |
67 | 09:36:04 | Boxenstopp beendet | Günther | |
72 | 09:36:44 | Führung übernommen | Klaus - Peter | |
75 | 09:37:12 | Führung übernommen | Günther | |
75 | 09:37:13 | In die Box gefahren | Klaus - Peter | |
76 | 09:37:25 | Boxenstopp beendet | Klaus - Peter | |
82 | 09:38:13 | In die Box gefahren | Günther | |
82 | 09:38:22 | Boxenstopp beendet | Günther | |
83 | 09:38:38 | In die Box gefahren | Günther | |
84 | 09:38:44 | Boxenstopp beendet | Günther | |
95 | 09:40:22 | In die Box gefahren | Klaus - Peter | |
97 | 09:40:37 | Boxenstopp beendet | Klaus - Peter | |
99 | 09:40:55 | In die Box gefahren | Günther | |
99 | 09:41:00 | Rennen unterbrochen | - | |
99 | 09:41:08 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Klaus - Peter | |
99 | 09:41:19 | Boxenstopp beendet | Günther | |
100 | 09:41:36 | In die Box gefahren | Klaus - Peter | |
101 | 09:41:38 | Zeitstrafe abgesessen | Klaus - Peter | |
102 | 09:41:50 | Boxenstopp beendet | Klaus - Peter | |
114 | 09:43:31 | In die Box gefahren | Günther | |
114 | 09:43:40 | Boxenstopp beendet | Günther | |
126 | 09:45:28 | Rennen unterbrochen | - | |
126 | 09:45:32 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Klaus - Peter | |
126 | 09:45:44 | In die Box gefahren | Klaus - Peter | |
127 | 09:45:46 | Zeitstrafe abgesessen | Klaus - Peter | |
130 | 09:46:17 | Boxenstopp beendet | Klaus - Peter | |
132 | 09:46:35 | In die Box gefahren | Günther | |
132 | 09:46:45 | Boxenstopp beendet | Günther | |
149 | 09:49:21 | In die Box gefahren | Günther | |
149 | 09:49:30 | Boxenstopp beendet | Günther | |
150 | 09:49:38 | In die Box gefahren | Klaus - Peter | |
152 | 09:49:57 | Boxenstopp beendet | Klaus - Peter | |
152 | 09:49:59 | Rennen unterbrochen | - | |
152 | 09:50:49 | Zeitstrafe erhalten (2 Sekunden) | Klaus - Peter | |
155 | 09:51:43 | Rennen unterbrochen | - | |
156 | 09:52:28 | In die Box gefahren | Klaus - Peter | |
157 | 09:52:30 | Zeitstrafe abgesessen | Klaus - Peter | |
158 | 09:52:42 | In die Box gefahren | Günther | |
158 | 09:52:43 | Boxenstopp beendet | Klaus - Peter | |
158 | 09:52:49 | Boxenstopp beendet | Günther | |
161 | 09:53:26 | Rennen unterbrochen | - | |
166 | 09:54:29 | Rennen unterbrochen | - | |
176 | 09:56:34 | In die Box gefahren | Klaus - Peter | |
177 | 09:56:42 | In die Box gefahren | Günther | |
177 | 09:56:49 | Boxenstopp beendet | Klaus - Peter | |
177 | 09:56:54 | Boxenstopp beendet | Günther | |
182 | 09:57:40 | Rennen unterbrochen | - | |
184 | 09:58:19 | Rennen gewonnen | Günther | |
184 | 09:58:22 | Rennen beendet | Klaus - Peter | |
184 | 09:58:25 | Rennen beendet | C-3P0 | |
184 | 09:58:25 | Rennen gewonnen | Günther | |
184 | 09:58:25 | Rennen beendet | Klaus - Peter | |
184 | 09:58:25 | Rennen beendet | C-3P0 | |
184 | 09:58:25 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Günther
Ford Capri Zakspeed Turbo
Rennen, KPK, 30.06.2024, 11:58
184 Runden, schnellste: 0:07.674
Gesamtzeit: 30:16.141
2
Klaus - Peter
Ford Capri Zakspeed Turbo
Rennen, KPK, 30.06.2024, 11:58
182 Runden, schnellste: 0:07.830
Gesamtzeit: 30:19.692
3
C-3P0
Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 AMG
Rennen, KPK, 30.06.2024, 11:58
142 Runden, schnellste: 0:11.181
Gesamtzeit: 30:22.896
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden