Ergebnis-Details
Qualifikation - 13.01.2024, 16:23 - Strecke: Schmiddi Racing Club II
Geteilt von IAndreas Schmidtke Elsfleth
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmiddi |
BMW
|
10 | - | 0:08.156 | - |
2 | André Puls |
Porsche
|
10 | +0:00.343 | 0:08.499 | - |
3 | Britta Puls |
Ferrari
|
10 | +0:00.593 | 0:08.749 | - |
4 | Klaas Wüllner |
Mercedes
|
10 | +0:00.996 | 0:09.152 | - |
5 | Engel |
BMW
|
10 | +0:01.614 | 0:09.770 | - |
6 | Mausi |
AUDI
|
10 | +0:01.948 | 0:10.104 | - |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Schmiddi BMW
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:08.977 | 2 | |
2 | 0:08.614 | 2 | |
3 | 0:08.529 | 2 | |
4 | 0:08.666 | 2 | |
5 | 0:08.725 | 2 | |
6 | 0:08.156 | 1 | |
7 | 0:08.714 | 1 | |
8 | 0:08.471 | 1 | |
9 | 0:08.329 | 1 | |
10 | 0:08.364 | 1 |
#2 André Puls Porsche
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:08.708 | 1 | |
2 | 0:08.646 | 1 | |
3 | 0:08.499 | 1 | |
4 | 0:12.809 | 1 | |
5 | 0:08.629 | 1 | |
6 | 0:15.776 | 1 | |
7 | 0:08.599 | 1 | |
8 | 0:08.537 | 1 | |
9 | 0:09.052 | 1 | |
10 | 0:08.961 | 1 |
#3 Britta Puls Ferrari
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:16.583 | 6 | |
2 | 0:11.588 | 6 | |
3 | 0:09.104 | 3 | |
4 | 0:15.671 | 3 | |
5 | 0:11.802 | 3 | |
6 | 0:09.090 | 3 | |
7 | 0:08.835 | 3 | |
8 | 0:10.678 | 3 | |
9 | 0:08.749 | 3 | |
10 | 0:08.958 | 3 |
#4 Klaas Wüllner Mercedes
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:10.641 | 3 | |
2 | 0:10.066 | 2 | |
3 | 0:09.585 | 1 | |
4 | 0:09.587 | 1 | |
5 | 0:09.618 | 1 | |
6 | 0:17.481 | 1 | |
7 | 0:09.152 | 1 | |
8 | 0:10.222 | 1 | |
9 | 0:09.186 | 1 | |
10 | 0:12.831 | 1 |
#5 Engel BMW
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:13.160 | 1 | |
2 | 0:13.350 | 1 | |
3 | 0:20.049 | 1 | |
4 | 0:10.404 | 1 | |
5 | 0:09.780 | 1 | |
6 | 0:09.918 | 1 | |
7 | 0:09.788 | 1 | |
8 | 0:09.770 | 1 | |
9 | 0:09.773 | 1 | |
10 | 0:10.390 | 1 |
#6 Mausi AUDI
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:22.859 | 2 | |
2 | 0:16.528 | 2 | |
3 | 0:10.828 | 2 | |
4 | 0:12.612 | 2 | |
5 | 0:10.104 | 2 | |
6 | 0:20.348 | 2 | |
7 | 0:10.385 | 2 | |
8 | 0:13.665 | 2 | |
9 | 0:13.141 | 2 | |
10 | 0:14.582 | 2 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Schmiddi
BMW
Qualifikation, Schmiddi Racing Club II, 13.01.2024, 16:23
10 Runden, schnellste: 0:08.156
Gesamtzeit: 1:25.545
2
André Puls
Porsche
Qualifikation, Schmiddi Racing Club II, 13.01.2024, 16:23
10 Runden, schnellste: 0:08.499
Gesamtzeit: 1:38.216
3
Britta Puls
Ferrari
Qualifikation, Schmiddi Racing Club II, 13.01.2024, 16:23
10 Runden, schnellste: 0:08.749
Gesamtzeit: 1:51.058
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden