Ergebnis-Details
Qualifikation - 16.06.2023, 15:54 - Strecke: Dragon Turbo Speedway
Geteilt von Meisterschaft_2023_Quali 1
# | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdallah El Chakifi |
A Ford GT Race Car, Nr. 18 , Abdallah
|
32 | - | 0:06.333 | 2 |
2 | Martin Schmidt |
Corvette C8.R No. 4
|
34 | +0:00.036 | 0:06.369 | 2 |
3 | Bastien Royer |
Chevrolet Corvette C8.R, Nr. 3
|
16 | +0:00.491 | 0:06.824 | 1 |
4 | Jason Schmidt |
Lamborghini Huracan GT3 Vincenyo Sospiri Racing, No 6
|
15 | +0:00.687 | 0:07.020 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Abdallah El Chakifi A Ford GT Race Car, Nr. 18 , Abdallah
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:07.062 | 2 | 0.0s |
2 | 0:07.140 | 2 | |
3 | 0:06.974 | 2 | |
4 | 0:07.184 | 2 | |
5 | 0:06.948 | 2 | |
6 | 0:06.843 | 2 | |
7 | 0:06.692 | 1 | |
8 | 0:06.645 | 1 | |
9 | 0:06.671 | 1 | |
10 | 0:06.761 | 1 | |
11 | 0:06.565 | 1 | |
12 | 0:12.090 | 1 | |
13 | 0:06.828 | 1 | |
14 | 0:06.754 | 1 | |
15 | 0:11.461 | 1 | |
16 | 0:06.757 | 1 | |
17 | 4:20.488 | 2 | |
18 | 0:14.564 | 2 | 9.0s |
19 | 0:06.613 | 2 | |
20 | 0:06.649 | 2 | |
21 | 0:06.778 | 2 | |
22 | 0:06.880 | 2 | |
23 | 0:06.648 | 2 | |
24 | 0:06.657 | 2 | |
25 | 0:06.550 | 2 | |
26 | 0:06.839 | 2 | |
27 | 0:06.505 | 2 | |
28 | 0:06.620 | 2 | |
29 | 0:06.333 | 1 | |
30 | 0:06.384 | 1 | |
31 | 0:10.025 | 1 | |
32 | 2:11.635 | 1 |
#2 Martin Schmidt Corvette C8.R No. 4
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:06.834 | 3 | 0.0s |
2 | 0:06.899 | 3 | |
3 | 0:07.510 | 3 | |
4 | 0:07.086 | 3 | |
5 | 0:06.631 | 2 | |
6 | 0:06.789 | 2 | |
7 | 0:06.819 | 2 | |
8 | 0:07.015 | 2 | |
9 | 0:07.510 | 2 | |
10 | 0:06.558 | 1 | |
11 | 0:06.862 | 1 | |
12 | 0:07.413 | 1 | |
13 | 0:06.709 | 1 | |
14 | 0:06.369 | 1 | |
15 | 0:06.634 | 1 | |
16 | 0:08.544 | 1 | |
17 | 0:09.316 | 1 | |
18 | 0:09.037 | 1 | |
19 | 0:15.775 | 1 | |
20 | 1:40.702 | 2 | 93.0s |
21 | 0:06.672 | 2 | |
22 | 0:06.493 | 2 | |
23 | 0:06.502 | 2 | |
24 | 0:09.513 | 2 | |
25 | 0:11.364 | 2 | |
26 | 0:06.632 | 2 | |
27 | 0:06.754 | 2 | |
28 | 0:06.691 | 2 | |
29 | 0:06.591 | 2 | |
30 | 0:06.591 | 2 | |
31 | 0:13.076 | 2 | |
32 | 0:09.327 | 2 | |
33 | 0:06.906 | 2 | |
34 | 0:10.163 | 2 |
#3 Bastien Royer Chevrolet Corvette C8.R, Nr. 3
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:06.908 | 1 | 0.0s |
2 | 0:07.332 | 1 | |
3 | 0:07.071 | 1 | |
4 | 0:07.066 | 1 | |
5 | 0:07.160 | 1 | |
6 | 0:07.407 | 1 | |
7 | 0:07.534 | 1 | |
8 | 0:07.137 | 1 | |
9 | 0:07.130 | 1 | |
10 | 0:07.482 | 1 | |
11 | 0:10.513 | 1 | |
12 | 0:06.824 | 1 | |
13 | 0:09.860 | 1 | |
14 | 0:06.906 | 1 | |
15 | 0:07.100 | 1 | |
16 | 10:18.955 | 3 |
#4 Jason Schmidt Lamborghini Huracan GT3 Vincenyo Sospiri Racing, No 6
Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
---|---|---|---|
1 | 0:07.020 | 3 | 1.0s |
2 | 0:07.403 | 3 | |
3 | 0:10.145 | 3 | |
4 | 0:07.588 | 3 | |
5 | 0:07.446 | 3 | |
6 | 0:07.427 | 3 | |
7 | 0:07.484 | 3 | |
8 | 0:07.279 | 3 | |
9 | 0:10.808 | 3 | |
10 | 0:07.484 | 3 | |
11 | 0:07.421 | 3 | |
12 | 0:07.442 | 3 | |
13 | 0:11.618 | 3 | |
14 | 0:07.330 | 3 | |
15 | 6:20.983 | 4 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Abdallah El Chakifi
A Ford GT Race Car, Nr. 18 , Abdallah
Qualifikation, Dragon Turbo Speedway, 16.06.2023, 15:54
32 Runden, schnellste: 0:06.333
Gesamtzeit: 10:15.543
2
Martin Schmidt
Corvette C8.R No. 4
Qualifikation, Dragon Turbo Speedway, 16.06.2023, 15:54
34 Runden, schnellste: 0:06.369
Gesamtzeit: 6:00.287
3
Bastien Royer
Chevrolet Corvette C8.R, Nr. 3
Qualifikation, Dragon Turbo Speedway, 16.06.2023, 15:54
16 Runden, schnellste: 0:06.824
Gesamtzeit: 12:12.385
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden